place
5753 (Rückersdorf, Waldschule)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 176 | 43,0 % | 159 | 39,0 % | 335 | 41,0 % |
GRÜNE | 79 | 19,3 % | 82 | 20,1 % | 161 | 19,7 % |
FREIE WÄHLER | 37 | 9,0 % | 46 | 11,3 % | 83 | 10,2 % |
AfD | 53 | 13,0 % | 51 | 12,5 % | 104 | 12,7 % |
SPD | 29 | 7,1 % | 35 | 8,6 % | 64 | 7,8 % |
FDP | 19 | 4,6 % | 15 | 3,7 % | 34 | 4,2 % |
DIE LINKE | 5 | 1,2 % | 3 | 0,7 % | 8 | 1,0 % |
BP | 0 | 0,0 % | 2 | 0,5 % | 2 | 0,2 % |
ÖDP | 7 | 1,7 % | 5 | 1,2 % | 12 | 1,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,5 % | 6 | 0,7 % |
PdH | - | - | 1 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
dieBasis | 4 | 1,0 % | 3 | 0,7 % | 7 | 0,9 % |
Wähler | 411 | 30,8 % | 411 | 30,8 % | 411 | 30,8 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 3 | 0,7 % | 5 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 409 | 99,5 % | 408 | 99,3 % | 817 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 1.334 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 594 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 740 |
Wähler ohne Wahlschein | 411 |
Wähler insgesamt | 411 |
Wahlbeteiligung | 30,8 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 30,8 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.