place
9652 (Regensburger Str., Puschkinstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 98 | 31,3 % | -40 | -5,3 |
GRÜNE | 50 | 16,0 % | -47 | -9,8 |
SPD | 37 | 11,8 % | +2 | +2,5 |
AfD | 48 | 15,3 % | +14 | +6,3 |
FREIE WÄHLER | 8 | 2,6 % | -5 | -0,9 |
FDP | 10 | 3,2 % | -2 | +0,0 |
ÖDP | 3 | 1,0 % | -2 | -0,4 |
DIE LINKE | 3 | 1,0 % | -7 | -1,7 |
Die PARTEI | 8 | 2,6 % | -2 | -0,1 |
Tierschutzpartei | 4 | 1,3 % | ±0 | +0,2 |
Volt | 2 | 0,6 % | +1 | +0,4 |
PIRATEN | 5 | 1,6 % | +4 | +1,3 |
FAMILIE | 2 | 0,6 % | +1 | +0,4 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
PdH | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,1 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
dieBasis | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BSW | 25 | 8,0 % | - | +8,0 |
DAVA | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
4 | 1,3 % | - | +1,3 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 983 | - | - | - |
Wähler | 313 | 31,8 % | -64 | -6,5 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Gültige Stimmen | 313 | 100,0 % | -64 | ±0,0 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 983 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 983 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 590 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 393 |
Wähler ohne Wahlschein | 306 |
Wähler mit Wahlschein | 7 |
Wähler insgesamt | 313 |
Wahlbeteiligung | 31,8 % |