place
9651 (Am Bauernfeld, Nestroystr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 92 | 27,3 % | -12 | +1,4 |
GRÜNE | 63 | 18,7 % | -58 | -11,4 |
SPD | 40 | 11,9 % | -2 | +1,4 |
AfD | 42 | 12,5 % | +2 | +2,5 |
FREIE WÄHLER | 8 | 2,4 % | -2 | -0,1 |
FDP | 23 | 6,8 % | +9 | +3,3 |
ÖDP | 8 | 2,4 % | -7 | -1,4 |
DIE LINKE | 7 | 2,1 % | -16 | -3,6 |
Die PARTEI | 3 | 0,9 % | -3 | -0,6 |
Tierschutzpartei | 3 | 0,9 % | -2 | -0,4 |
Volt | 8 | 2,4 % | +7 | +2,1 |
PIRATEN | 5 | 1,5 % | ±0 | +0,2 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
PdH | 1 | 0,3 % | -1 | -0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 3 | 0,9 % | - | +0,9 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 1,2 % | - | +1,2 |
BSW | 22 | 6,5 % | - | +6,5 |
DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
2 | 0,6 % | - | +0,6 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 986 | - | - | - |
Wähler | 338 | 34,3 % | -67 | -8,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -2 | -0,4 |
Gültige Stimmen | 337 | 99,7 % | -65 | +0,4 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 986 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 986 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 623 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 363 |
Wähler ohne Wahlschein | 338 |
Wähler insgesamt | 338 |
Wahlbeteiligung | 34,3 % |