place
9253 (Semmelweisstr., Bürgweg)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 112 | 33,4 % | -37 | -1,1 |
GRÜNE | 42 | 12,5 % | -48 | -8,3 |
SPD | 53 | 15,8 % | -12 | +0,7 |
AfD | 45 | 13,4 % | +1 | +3,2 |
FREIE WÄHLER | 11 | 3,3 % | +5 | +1,9 |
FDP | 13 | 3,9 % | -6 | -0,5 |
ÖDP | 5 | 1,5 % | -6 | -1,1 |
DIE LINKE | 8 | 2,4 % | -13 | -2,5 |
Die PARTEI | 6 | 1,8 % | -6 | -1,0 |
Tierschutzpartei | 7 | 2,1 % | +2 | +0,9 |
Volt | 8 | 2,4 % | +7 | +2,2 |
PIRATEN | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
FAMILIE | 1 | 0,3 % | -1 | -0,2 |
MERA25 | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
PdH | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BSW | 15 | 4,5 % | - | +4,5 |
DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
KLIMALISTE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
1 | 0,3 % | - | +0,3 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 925 | - | - | - |
Wähler | 336 | 36,3 % | -96 | -10,3 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,1 |
Gültige Stimmen | 335 | 99,7 % | -96 | -0,1 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 925 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 925 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 599 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 326 |
Wähler ohne Wahlschein | 331 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 336 |
Wahlbeteiligung | 36,3 % |