place
9252 (Ebenseestr., Föhrenstr.,)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 159 | 33,8 % | -26 | -1,4 |
GRÜNE | 107 | 22,8 % | -68 | -10,6 |
SPD | 57 | 12,1 % | +10 | +3,2 |
AfD | 36 | 7,7 % | +5 | +1,8 |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,1 % | +1 | +0,3 |
FDP | 26 | 5,5 % | +3 | +1,2 |
ÖDP | 5 | 1,1 % | -17 | -3,1 |
DIE LINKE | 10 | 2,1 % | -2 | -0,2 |
Die PARTEI | 4 | 0,9 % | -8 | -1,4 |
Tierschutzpartei | 4 | 0,9 % | +1 | +0,3 |
Volt | 25 | 5,3 % | +22 | +4,7 |
PIRATEN | 4 | 0,9 % | +1 | +0,3 |
FAMILIE | 2 | 0,4 % | +2 | +0,4 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
PdH | 3 | 0,6 % | +3 | +0,6 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
BSW | 17 | 3,6 % | - | +3,6 |
DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
2 | 0,4 % | - | +0,4 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 1.082 | - | - | - |
Wähler | 471 | 43,5 % | -54 | -6,1 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
Gültige Stimmen | 470 | 99,8 % | -55 | -0,2 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.082 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.082 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 636 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 446 |
Wähler ohne Wahlschein | 465 |
Wähler mit Wahlschein | 6 |
Wähler insgesamt | 471 |
Wahlbeteiligung | 43,5 % |