place
8154 (Sonneberger Str., Chemnitzer Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 53 | 18,9 % | -15 | -2,1 |
GRÜNE | 41 | 14,6 % | -34 | -8,5 |
SPD | 47 | 16,7 % | -1 | +2,0 |
AfD | 47 | 16,7 % | +17 | +7,5 |
FREIE WÄHLER | 3 | 1,1 % | -1 | -0,2 |
FDP | 8 | 2,8 % | +2 | +1,0 |
ÖDP | 4 | 1,4 % | -6 | -1,7 |
DIE LINKE | 13 | 4,6 % | -17 | -4,6 |
Die PARTEI | 8 | 2,8 % | -9 | -2,4 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,7 % | -3 | -0,8 |
Volt | 14 | 5,0 % | +8 | +3,1 |
PIRATEN | 1 | 0,4 % | -6 | -1,8 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MERA25 | 5 | 1,8 % | +1 | +0,5 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % | ±0 | +0,0 |
PdH | 2 | 0,7 % | +1 | +0,4 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -3 | -0,9 |
MLPD | 2 | 0,7 % | +2 | +0,7 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
BSW | 19 | 6,8 % | - | +6,8 |
DAVA | 6 | 2,1 % | - | +2,1 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
1 | 0,4 % | - | +0,4 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 1.061 | - | - | - |
Wähler | 282 | 26,6 % | -46 | -4,2 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | -2 | -0,6 |
Gültige Stimmen | 281 | 99,6 % | -44 | +0,6 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.061 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.061 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 832 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 229 |
Wähler ohne Wahlschein | 278 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 282 |
Wahlbeteiligung | 26,6 % |