place
8153 (Coburger Str., Weimarer Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 54 | 17,1 % | -25 | -3,8 |
GRÜNE | 54 | 17,1 % | -30 | -5,1 |
SPD | 44 | 13,9 % | -12 | -0,9 |
AfD | 55 | 17,4 % | +8 | +5,0 |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,9 % | -2 | -0,4 |
FDP | 6 | 1,9 % | -11 | -2,6 |
ÖDP | 8 | 2,5 % | -1 | +0,2 |
DIE LINKE | 13 | 4,1 % | -6 | -0,9 |
Die PARTEI | 6 | 1,9 % | -6 | -1,3 |
Tierschutzpartei | 4 | 1,3 % | -2 | -0,3 |
Volt | 9 | 2,8 % | +2 | +1,0 |
PIRATEN | 6 | 1,9 % | -7 | -1,5 |
FAMILIE | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,1 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
PdH | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,1 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % | -1 | -0,2 |
BIG | 2 | 0,6 % | ±0 | +0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,6 % | ±0 | +0,1 |
DKP | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,9 % | - | +0,9 |
BSW | 32 | 10,1 % | - | +10,1 |
DAVA | 3 | 0,9 % | - | +0,9 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
1 | 0,3 % | - | +0,3 | |
V-Partei³ | 3 | 0,9 % | - | +0,9 |
Wahlberechtigte | 1.176 | - | - | - |
Wähler | 316 | 26,9 % | -66 | -6,7 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -4 | -1,0 |
Gültige Stimmen | 316 | 100,0 % | -62 | +1,0 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.176 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.176 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 924 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 252 |
Wähler ohne Wahlschein | 315 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 316 |
Wahlbeteiligung | 26,9 % |