place
7254 (Wolgaster Str., Staffelsteiner Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 110 | 34,2 % | -27 | +5,3 |
GRÜNE | 63 | 19,6 % | -90 | -12,6 |
SPD | 44 | 13,7 % | -12 | +1,9 |
AfD | 35 | 10,9 % | -4 | +2,7 |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,6 % | -4 | -0,3 |
FDP | 17 | 5,3 % | +5 | +2,8 |
ÖDP | 5 | 1,6 % | -11 | -1,8 |
DIE LINKE | 4 | 1,2 % | -15 | -2,8 |
Die PARTEI | 1 | 0,3 % | -10 | -2,0 |
Tierschutzpartei | 1 | 0,3 % | -4 | -0,7 |
Volt | 9 | 2,8 % | +4 | +1,7 |
PIRATEN | 2 | 0,6 % | ±0 | +0,2 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -3 | -0,6 |
MERA25 | 3 | 0,9 % | +1 | +0,5 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,1 |
PdH | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,1 |
HEIMAT | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BSW | 14 | 4,3 % | - | +4,3 |
DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
KLIMALISTE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
1 | 0,3 % | - | +0,3 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 980 | - | - | - |
Wähler | 323 | 33,0 % | -153 | -12,9 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,1 |
Gültige Stimmen | 322 | 99,7 % | -153 | -0,1 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 980 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 980 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 552 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 428 |
Wähler ohne Wahlschein | 311 |
Wähler mit Wahlschein | 12 |
Wähler insgesamt | 323 |
Wahlbeteiligung | 33,0 % |