place
7253 (Albert-Ortmann-Str., Rostocker Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 116 | 34,3 % | -22 | +1,8 |
GRÜNE | 61 | 18,0 % | -39 | -5,5 |
SPD | 35 | 10,4 % | -3 | +1,4 |
AfD | 35 | 10,4 % | -5 | +0,9 |
FREIE WÄHLER | 7 | 2,1 % | -3 | -0,3 |
FDP | 21 | 6,2 % | -6 | -0,2 |
ÖDP | 5 | 1,5 % | -6 | -1,1 |
DIE LINKE | 5 | 1,5 % | -10 | -2,1 |
Die PARTEI | 3 | 0,9 % | -10 | -2,2 |
Tierschutzpartei | 3 | 0,9 % | -9 | -1,9 |
Volt | 11 | 3,3 % | +5 | +1,8 |
PIRATEN | 6 | 1,8 % | +2 | +0,8 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
MERA25 | 5 | 1,5 % | +5 | +1,5 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
PdH | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 4 | 1,2 % | - | +1,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BSW | 13 | 3,8 % | - | +3,8 |
DAVA | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PDV | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
2 | 0,6 % | - | +0,6 | |
V-Partei³ | 3 | 0,9 % | - | +0,9 |
Wahlberechtigte | 1.061 | - | - | - |
Wähler | 339 | 32,0 % | -85 | -9,1 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
Gültige Stimmen | 338 | 99,7 % | -86 | -0,3 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.061 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.061 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 542 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 519 |
Wähler ohne Wahlschein | 334 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 339 |
Wahlbeteiligung | 32,0 % |