place
7251 (Zeisigweg, Düsseldorfer Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 141 | 32,3 % | -30 | +2,0 |
GRÜNE | 63 | 14,4 % | -86 | -12,0 |
SPD | 59 | 13,5 % | +1 | +3,2 |
AfD | 57 | 13,1 % | +14 | +5,4 |
FREIE WÄHLER | 11 | 2,5 % | -10 | -1,2 |
FDP | 20 | 4,6 % | -7 | -0,2 |
ÖDP | 3 | 0,7 % | -11 | -1,8 |
DIE LINKE | 8 | 1,8 % | -24 | -3,8 |
Die PARTEI | 12 | 2,8 % | ±0 | +0,6 |
Tierschutzpartei | 4 | 0,9 % | -2 | -0,1 |
Volt | 12 | 2,8 % | +6 | +1,7 |
PIRATEN | 4 | 0,9 % | -3 | -0,3 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | -2 | -0,3 |
MERA25 | 2 | 0,5 % | -2 | -0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | +2 | +0,5 |
PdH | 1 | 0,2 % | -1 | -0,1 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | -1 | -0,1 |
BIG | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
BSW | 26 | 6,0 % | - | +6,0 |
DAVA | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PDV | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
2 | 0,5 % | - | +0,5 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 1.466 | - | - | - |
Wähler | 436 | 29,7 % | -131 | -9,9 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -3 | -0,5 |
Gültige Stimmen | 436 | 100,0 % | -128 | +0,5 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.466 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.466 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 902 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 564 |
Wähler ohne Wahlschein | 429 |
Wähler mit Wahlschein | 7 |
Wähler insgesamt | 436 |
Wahlbeteiligung | 29,7 % |