place
7250 (Jülicher Str., Düsseldorfer Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 157 | 36,6 % | -57 | +1,1 |
GRÜNE | 39 | 9,1 % | -83 | -11,1 |
SPD | 50 | 11,7 % | -18 | +0,4 |
AfD | 77 | 17,9 % | ±0 | +5,2 |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,6 % | -1 | +0,3 |
FDP | 12 | 2,8 % | -6 | -0,2 |
ÖDP | 9 | 2,1 % | -10 | -1,1 |
DIE LINKE | 7 | 1,6 % | -15 | -2,0 |
Die PARTEI | 6 | 1,4 % | -14 | -1,9 |
Tierschutzpartei | 8 | 1,9 % | +4 | +1,2 |
Volt | 2 | 0,5 % | -5 | -0,7 |
PIRATEN | 4 | 0,9 % | -3 | -0,2 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | -1 | -0,1 |
MERA25 | 4 | 0,9 % | +2 | +0,6 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
PdH | 0 | 0,0 % | -2 | -0,3 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
dieBasis | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
BSW | 36 | 8,4 % | - | +8,4 |
DAVA | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,9 % | - | +0,9 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
0 | 0,0 % | - | ±0,0 | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Wahlberechtigte | 1.596 | - | - | - |
Wähler | 429 | 26,9 % | -175 | -9,6 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
Gültige Stimmen | 429 | 100,0 % | -174 | +0,2 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.596 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.596 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 999 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 597 |
Wähler ohne Wahlschein | 426 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 429 |
Wahlbeteiligung | 26,9 % |