place
6350 (Höfen)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 105 | 41,3 % | -47 | +4,4 |
| GRÜNE | 25 | 9,8 % | -50 | -8,4 |
| SPD | 24 | 9,4 % | -22 | -1,7 |
| AfD | 42 | 16,5 % | -1 | +6,1 |
| FREIE WÄHLER | 7 | 2,8 % | -8 | -0,9 |
| FDP | 5 | 2,0 % | -6 | -0,7 |
| ÖDP | 3 | 1,2 % | -6 | -1,0 |
| DIE LINKE | 8 | 3,1 % | -10 | -1,2 |
| Die PARTEI | 3 | 1,2 % | -16 | -3,4 |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,8 % | -5 | -0,9 |
| Volt | 3 | 1,2 % | +3 | +1,2 |
| PIRATEN | 3 | 1,2 % | +2 | +0,9 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MERA25 | 2 | 0,8 % | +1 | +0,5 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
| PdH | 2 | 0,8 % | -1 | +0,1 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 2 | 0,8 % | - | +0,8 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 1,6 % | - | +1,6 |
| BSW | 11 | 4,3 % | - | +4,3 |
| DAVA | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 0 | 0,0 % | - | ±0,0 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
| Wahlberechtigte | 1.088 | - | - | - |
| Wähler | 255 | 23,4 % | -158 | -14,2 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | ±0 | +0,2 |
| Gültige Stimmen | 254 | 99,6 % | -158 | -0,2 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.088 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.088 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 783 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 305 |
| Wähler ohne Wahlschein | 253 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 255 |
| Wahlbeteiligung | 23,4 % |