place
6381 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 110 | 43,1 % |
GRÜNE | 24 | 9,4 % |
SPD | 25 | 9,8 % |
AfD | 29 | 11,4 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 3,5 % |
FDP | 2 | 0,8 % |
ÖDP | 4 | 1,6 % |
DIE LINKE | 6 | 2,4 % |
Die PARTEI | 5 | 2,0 % |
Tierschutzpartei | 10 | 3,9 % |
Volt | 5 | 2,0 % |
PIRATEN | 2 | 0,8 % |
FAMILIE | 1 | 0,4 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 1,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 16 | 6,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,4 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 255 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 255 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 255 |
Wähler insgesamt | 255 |