Download der Grafik als SVG-Datei

5551 (Lohhofer Str., Krottenbacher Str.)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Europawahl 2024, 5551 (Lohhofer Str., Krottenbacher Str.)
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 105 33,5 % -40 +1,1
GRÜNE 38 12,1 % -48 -7,1
SPD 44 14,1 % -13 +1,3
AfD 61 19,5 % +24 +11,2
FREIE WÄHLER 4 1,3 % -14 -2,7
FDP 21 6,7 % +7 +3,6
ÖDP 4 1,3 % -13 -2,5
DIE LINKE 3 1,0 % -24 -5,1
Die PARTEI 4 1,3 % -12 -2,3
Tierschutzpartei 7 2,2 % +2 +1,1
Volt 8 2,6 % +4 +1,7
PIRATEN 2 0,6 % -2 -0,3
FAMILIE 0 0,0 % -6 -1,3
MERA25 1 0,3 % +1 +0,3
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -1 -0,2
PdH 1 0,3 % -2 -0,4
HEIMAT 0 0,0 % ±0 ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % -1 -0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % -2 -0,4
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -1 -0,2
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % -1 -0,2
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 1 0,3 % - +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,3 % - +0,3
BSW 7 2,2 % - +2,2
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 1 0,3 % - +0,3
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 0 0,0 % - ±0,0
V-Partei³ 0 0,0 % - ±0,0
Wahlberechtigte 962 - - -
Wähler 313 32,5 % -136 -14,2
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -2 -0,4
Gültige Stimmen 313 100,0 % -134 +0,4

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, 5551 (Lohhofer Str., Krottenbacher Str.)
Amtliches Endergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 962
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 962
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 573
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 389
Wähler ohne Wahlschein 307
Wähler mit Wahlschein 6
Wähler insgesamt 313
Wahlbeteiligung 32,5 %