place
5580 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 120 | 40,3 % |
GRÜNE | 52 | 17,4 % |
SPD | 48 | 16,1 % |
AfD | 19 | 6,4 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 2,0 % |
FDP | 12 | 4,0 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % |
DIE LINKE | 3 | 1,0 % |
Die PARTEI | 6 | 2,0 % |
Tierschutzpartei | 6 | 2,0 % |
Volt | 8 | 2,7 % |
PIRATEN | 1 | 0,3 % |
FAMILIE | 1 | 0,3 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 1 | 0,3 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
DKP | 1 | 0,3 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,3 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,7 % |
BSW | 4 | 1,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 3 | 1,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 298 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 298 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 298 |
Wähler insgesamt | 298 |