place
5451 (Walter-Flex-Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 99 | 32,0 % | -2 | -0,1 |
| GRÜNE | 23 | 7,4 % | -34 | -10,7 |
| SPD | 31 | 10,0 % | -5 | -1,4 |
| AfD | 86 | 27,8 % | +30 | +10,0 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 1,0 % | -10 | -3,2 |
| FDP | 6 | 1,9 % | ±0 | +0,0 |
| ÖDP | 7 | 2,3 % | +5 | +1,6 |
| DIE LINKE | 4 | 1,3 % | -9 | -2,8 |
| Die PARTEI | 1 | 0,3 % | -7 | -2,2 |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,0 % | ±0 | +0,0 |
| Volt | 6 | 1,9 % | +3 | +1,0 |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % | -4 | -1,3 |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % | -1 | -0,3 |
| MERA25 | 4 | 1,3 % | +3 | +1,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| PdH | 1 | 0,3 % | -1 | -0,3 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -2 | -0,6 |
| BIG | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 3 | 1,0 % | - | +1,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| BSW | 20 | 6,5 % | - | +6,5 |
| DAVA | 5 | 1,6 % | - | +1,6 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 0 | 0,0 % | - | ±0,0 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Wahlberechtigte | 1.048 | - | - | - |
| Wähler | 311 | 29,7 % | -6 | +0,4 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | -1 | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 309 | 99,4 % | -5 | +0,3 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.048 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.048 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 798 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 250 |
| Wähler ohne Wahlschein | 309 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 311 |
| Wahlbeteiligung | 29,7 % |