place
2654 (Am Stadtpark, Bayreuther Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 71 | 29,1 % | -31 | -3,2 |
| GRÜNE | 35 | 14,3 % | -53 | -13,5 |
| SPD | 32 | 13,1 % | ±0 | +3,0 |
| AfD | 33 | 13,5 % | +7 | +5,3 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -2 | -0,6 |
| FDP | 16 | 6,6 % | -6 | -0,4 |
| ÖDP | 2 | 0,8 % | -13 | -3,9 |
| DIE LINKE | 6 | 2,5 % | -6 | -1,3 |
| Die PARTEI | 7 | 2,9 % | +1 | +1,0 |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,8 % | ±0 | +0,2 |
| Volt | 8 | 3,3 % | +5 | +2,3 |
| PIRATEN | 2 | 0,8 % | +2 | +0,8 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| PdH | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,8 % | - | +0,8 |
| BSW | 26 | 10,7 % | - | +10,7 |
| DAVA | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 1 | 0,4 % | - | +0,4 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Wahlberechtigte | 898 | - | - | - |
| Wähler | 244 | 27,2 % | -72 | -7,3 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Gültige Stimmen | 244 | 100,0 % | -72 | ±0,0 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 898 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 898 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 544 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 354 |
| Wähler ohne Wahlschein | 240 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wähler insgesamt | 244 |
| Wahlbeteiligung | 27,2 % |