place
2653 (Parkstr., Am Stadtpark)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 76 | 21,8 % | -1 | +3,5 |
GRÜNE | 83 | 23,8 % | -85 | -16,1 |
SPD | 48 | 13,8 % | ±0 | +2,4 |
AfD | 26 | 7,4 % | ±0 | +1,3 |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,7 % | ±0 | +0,3 |
FDP | 16 | 4,6 % | -7 | -0,9 |
ÖDP | 4 | 1,1 % | -6 | -1,2 |
DIE LINKE | 18 | 5,2 % | -4 | -0,1 |
Die PARTEI | 7 | 2,0 % | -9 | -1,8 |
Tierschutzpartei | 6 | 1,7 % | +3 | +1,0 |
Volt | 21 | 6,0 % | +18 | +5,3 |
PIRATEN | 2 | 0,6 % | -4 | -0,9 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MERA25 | 2 | 0,6 % | +1 | +0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,6 % | +1 | +0,3 |
PdH | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BSW | 19 | 5,4 % | - | +5,4 |
DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,9 % | - | +0,9 |
PDV | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
3 | 0,9 % | - | +0,9 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 1.009 | - | - | - |
Wähler | 350 | 34,7 % | -72 | -6,1 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,0 |
Gültige Stimmen | 349 | 99,7 % | -72 | -0,0 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.009 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.009 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 641 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 368 |
Wähler ohne Wahlschein | 343 |
Wähler mit Wahlschein | 7 |
Wähler insgesamt | 350 |
Wahlbeteiligung | 34,7 % |