place
2252 (Paumgartnerstr., Fürther Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 56 | 18,2 % | -23 | -0,1 |
GRÜNE | 52 | 16,9 % | -66 | -10,4 |
SPD | 42 | 13,6 % | -29 | -2,8 |
AfD | 35 | 11,4 % | -8 | +1,4 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % | -5 | -1,0 |
FDP | 7 | 2,3 % | -2 | +0,2 |
ÖDP | 5 | 1,6 % | ±0 | +0,5 |
DIE LINKE | 29 | 9,4 % | -7 | +1,1 |
Die PARTEI | 20 | 6,5 % | -10 | -0,5 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,6 % | -6 | -1,2 |
Volt | 17 | 5,5 % | +15 | +5,1 |
PIRATEN | 7 | 2,3 % | +2 | +1,1 |
FAMILIE | 1 | 0,3 % | -1 | -0,1 |
MERA25 | 4 | 1,3 % | +2 | +0,8 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
PdH | 3 | 1,0 % | +1 | +0,5 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,1 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
BIG | 0 | 0,0 % | -4 | -0,9 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
MLPD | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 4 | 1,3 % | - | +1,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BSW | 7 | 2,3 % | - | +2,3 |
DAVA | 3 | 1,0 % | - | +1,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 5 | 1,6 % | - | +1,6 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
2 | 0,6 % | - | +0,6 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 1.327 | - | - | - |
Wähler | 309 | 23,3 % | -125 | -7,5 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -1 | -0,1 |
Gültige Stimmen | 308 | 99,7 % | -124 | +0,1 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.327 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.327 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 972 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 355 |
Wähler ohne Wahlschein | 303 |
Wähler mit Wahlschein | 6 |
Wähler insgesamt | 309 |
Wahlbeteiligung | 23,3 % |