place
2251 (Denisstr., Glockendonstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 29 | 11,4 % | -10 | -0,2 |
GRÜNE | 54 | 21,2 % | -74 | -16,7 |
SPD | 32 | 12,5 % | +11 | +6,3 |
AfD | 27 | 10,6 % | ±0 | +2,6 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,8 % | -1 | -0,1 |
FDP | 6 | 2,4 % | -6 | -1,2 |
ÖDP | 8 | 3,1 % | -2 | +0,2 |
DIE LINKE | 17 | 6,7 % | -9 | -1,0 |
Die PARTEI | 16 | 6,3 % | -16 | -3,2 |
Tierschutzpartei | 3 | 1,2 % | -3 | -0,6 |
Volt | 25 | 9,8 % | +21 | +8,6 |
PIRATEN | 2 | 0,8 % | -4 | -1,0 |
FAMILIE | 1 | 0,4 % | -2 | -0,5 |
MERA25 | 4 | 1,6 % | ±0 | +0,4 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -2 | -0,6 |
PdH | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -2 | -0,6 |
Bündnis C | 1 | 0,4 % | -2 | -0,5 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
DKP | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -3 | -0,9 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BSW | 19 | 7,5 % | - | +7,5 |
DAVA | 3 | 1,2 % | - | +1,2 |
KLIMALISTE | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,8 % | - | +0,8 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
0 | 0,0 % | - | ±0,0 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 752 | - | - | - |
Wähler | 255 | 33,9 % | -83 | -10,0 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Gültige Stimmen | 255 | 100,0 % | -83 | ±0,0 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 752 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 752 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 536 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 216 |
Wähler ohne Wahlschein | 250 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 255 |
Wahlbeteiligung | 33,9 % |