place
1357 (Anne-Frank-Str., Annastr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 49 | 18,9 % | -15 | -0,2 |
GRÜNE | 34 | 13,1 % | -48 | -11,4 |
SPD | 45 | 17,4 % | -9 | +1,2 |
AfD | 37 | 14,3 % | +8 | +5,6 |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,9 % | ±0 | +0,4 |
FDP | 7 | 2,7 % | +1 | +0,9 |
ÖDP | 1 | 0,4 % | -8 | -2,3 |
DIE LINKE | 13 | 5,0 % | -9 | -1,6 |
Die PARTEI | 13 | 5,0 % | -21 | -5,2 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,8 % | -1 | -0,1 |
Volt | 18 | 6,9 % | +16 | +6,4 |
PIRATEN | 1 | 0,4 % | -1 | -0,2 |
FAMILIE | 3 | 1,2 % | ±0 | +0,3 |
MERA25 | 4 | 1,5 % | +4 | +1,5 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
PdH | 1 | 0,4 % | ±0 | +0,1 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -4 | -1,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
BIG | 0 | 0,0 % | -2 | -0,6 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,8 % | +2 | +0,8 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,8 % | - | +0,8 |
BSW | 9 | 3,5 % | - | +3,5 |
DAVA | 7 | 2,7 % | - | +2,7 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 5 | 1,9 % | - | +1,9 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
0 | 0,0 % | - | ±0,0 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 919 | - | - | - |
Wähler | 259 | 28,2 % | -78 | -5,2 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -3 | -0,9 |
Gültige Stimmen | 259 | 100,0 % | -75 | +0,9 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 919 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 919 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 651 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 268 |
Wähler ohne Wahlschein | 254 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 259 |
Wahlbeteiligung | 28,2 % |