place
1373 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 88 | 22,2 % |
GRÜNE | 93 | 23,4 % |
SPD | 32 | 8,1 % |
AfD | 18 | 4,5 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 2,0 % |
FDP | 14 | 3,5 % |
ÖDP | 5 | 1,3 % |
DIE LINKE | 28 | 7,1 % |
Die PARTEI | 15 | 3,8 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,8 % |
Volt | 41 | 10,3 % |
PIRATEN | 4 | 1,0 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 8 | 2,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,0 % |
PdH | 1 | 0,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 2 | 0,5 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % |
BIG | 1 | 0,3 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
DKP | 2 | 0,5 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 4 | 1,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 10 | 2,5 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,8 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
6 | 1,5 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 398 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 397 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 398 |
Wähler insgesamt | 398 |