place
2370 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 116 | 21,9 % |
| GRÜNE | 143 | 27,0 % |
| SPD | 55 | 10,4 % |
| AfD | 29 | 5,5 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 2,3 % |
| FDP | 14 | 2,6 % |
| ÖDP | 9 | 1,7 % |
| DIE LINKE | 28 | 5,3 % |
| Die PARTEI | 17 | 3,2 % |
| Tierschutzpartei | 15 | 2,8 % |
| Volt | 33 | 6,2 % |
| PIRATEN | 12 | 2,3 % |
| FAMILIE | 3 | 0,6 % |
| MERA25 | 2 | 0,4 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,8 % |
| PdH | 2 | 0,4 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 3 | 0,6 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,4 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % |
| BSW | 12 | 2,3 % |
| DAVA | 3 | 0,6 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
| LETZTE GENERATION | 5 | 0,9 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 4 | 0,8 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,4 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 533 | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 529 | 99,2 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 533 |
| Wähler insgesamt | 533 |