place
7282 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 170 | 42,8 % |
GRÜNE | 78 | 19,6 % |
SPD | 35 | 8,8 % |
AfD | 24 | 6,0 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 2,5 % |
FDP | 28 | 7,1 % |
ÖDP | 5 | 1,3 % |
DIE LINKE | 4 | 1,0 % |
Die PARTEI | 4 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | 4 | 1,0 % |
Volt | 11 | 2,8 % |
PIRATEN | 3 | 0,8 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % |
PdH | 1 | 0,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
BSW | 13 | 3,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 398 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 397 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 398 |
Wähler insgesamt | 398 |