place
        
        7271 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil | 
|---|---|---|
| CSU | 193 | 37,7 % | 
| GRÜNE | 94 | 18,4 % | 
| SPD | 50 | 9,8 % | 
| AfD | 38 | 7,4 % | 
| FREIE WÄHLER | 13 | 2,5 % | 
| FDP | 31 | 6,1 % | 
| ÖDP | 7 | 1,4 % | 
| DIE LINKE | 5 | 1,0 % | 
| Die PARTEI | 10 | 2,0 % | 
| Tierschutzpartei | 6 | 1,2 % | 
| Volt | 13 | 2,5 % | 
| PIRATEN | 4 | 0,8 % | 
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | 
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | 
| PdH | 4 | 0,8 % | 
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | 
| BIG | 1 | 0,2 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 1 | 0,2 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| ABG | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,8 % | 
| BSW | 28 | 5,5 % | 
| DAVA | 1 | 0,2 % | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % | 
| PDV | 0 | 0,0 % | 
| 3 | 0,6 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % | 
| Wahlberechtigte | 0 | - | 
| Wähler | 512 | - | 
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 
| Gültige Stimmen | 512 | 100,0 % | 
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler mit Wahlschein | 512 | 
| Wähler insgesamt | 512 |