place
6272 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 152 | 36,1 % |
GRÜNE | 68 | 16,2 % |
SPD | 46 | 10,9 % |
AfD | 41 | 9,7 % |
FREIE WÄHLER | 14 | 3,3 % |
FDP | 24 | 5,7 % |
ÖDP | 7 | 1,7 % |
DIE LINKE | 11 | 2,6 % |
Die PARTEI | 9 | 2,1 % |
Tierschutzpartei | 5 | 1,2 % |
Volt | 12 | 2,9 % |
PIRATEN | 2 | 0,5 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,5 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,2 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 15 | 3,6 % |
DAVA | 1 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 4 | 1,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 423 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 421 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 423 |
Wähler insgesamt | 423 |