place
6270 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 211 | 37,9 % |
GRÜNE | 81 | 14,5 % |
SPD | 71 | 12,7 % |
AfD | 36 | 6,5 % |
FREIE WÄHLER | 26 | 4,7 % |
FDP | 20 | 3,6 % |
ÖDP | 9 | 1,6 % |
DIE LINKE | 16 | 2,9 % |
Die PARTEI | 6 | 1,1 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,3 % |
Volt | 14 | 2,5 % |
PIRATEN | 4 | 0,7 % |
FAMILIE | 3 | 0,5 % |
MERA25 | 2 | 0,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,9 % |
PdH | 3 | 0,5 % |
HEIMAT | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,2 % |
dieBasis | 2 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,7 % |
BSW | 25 | 4,5 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
4 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,4 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 557 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 557 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 557 |
Wähler insgesamt | 557 |