place
3180 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 87 | 35,8 % |
| GRÜNE | 16 | 6,6 % |
| SPD | 47 | 19,3 % |
| AfD | 32 | 13,2 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 2,1 % |
| FDP | 3 | 1,2 % |
| ÖDP | 4 | 1,6 % |
| DIE LINKE | 5 | 2,1 % |
| Die PARTEI | 9 | 3,7 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 2,1 % |
| Volt | 4 | 1,6 % |
| PIRATEN | 1 | 0,4 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 1,2 % |
| PdH | 1 | 0,4 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 2 | 0,8 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % |
| BSW | 10 | 4,1 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,4 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,4 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 5 | 2,1 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 246 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen | 243 | 98,8 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 246 |
| Wähler insgesamt | 246 |