place
3171 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 170 | 43,3 % |
| GRÜNE | 23 | 5,9 % |
| SPD | 95 | 24,2 % |
| AfD | 30 | 7,6 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,8 % |
| FDP | 7 | 1,8 % |
| ÖDP | 6 | 1,5 % |
| DIE LINKE | 6 | 1,5 % |
| Die PARTEI | 5 | 1,3 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,3 % |
| Volt | 3 | 0,8 % |
| PIRATEN | 3 | 0,8 % |
| FAMILIE | 2 | 0,5 % |
| MERA25 | 1 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % |
| PdH | 3 | 0,8 % |
| HEIMAT | 2 | 0,5 % |
| Bündnis C | 1 | 0,3 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,3 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,3 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % |
| BSW | 15 | 3,8 % |
| DAVA | 1 | 0,3 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 2 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 393 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 393 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 393 |
| Wähler insgesamt | 393 |