place
1385 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 53 | 19,4 % |
GRÜNE | 57 | 20,9 % |
SPD | 30 | 11,0 % |
AfD | 16 | 5,9 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,8 % |
FDP | 9 | 3,3 % |
ÖDP | 5 | 1,8 % |
DIE LINKE | 17 | 6,2 % |
Die PARTEI | 17 | 6,2 % |
Tierschutzpartei | 10 | 3,7 % |
Volt | 16 | 5,9 % |
PIRATEN | 6 | 2,2 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 2 | 0,7 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 2 | 0,7 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,4 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 13 | 4,8 % |
DAVA | 5 | 1,8 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,4 % |
LETZTE GENERATION | 8 | 2,9 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 273 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 273 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 273 |
Wähler insgesamt | 273 |