place
1384 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 62 | 20,8 % |
| GRÜNE | 69 | 23,2 % |
| SPD | 37 | 12,4 % |
| AfD | 15 | 5,0 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,7 % |
| FDP | 14 | 4,7 % |
| ÖDP | 6 | 2,0 % |
| DIE LINKE | 16 | 5,4 % |
| Die PARTEI | 10 | 3,4 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,7 % |
| Volt | 20 | 6,7 % |
| PIRATEN | 7 | 2,3 % |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % |
| MERA25 | 1 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,7 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % |
| BIG | 3 | 1,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 2 | 0,7 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 1,0 % |
| BSW | 15 | 5,0 % |
| DAVA | 2 | 0,7 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,7 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 2 | 0,7 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 298 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 298 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 298 |
| Wähler insgesamt | 298 |