7951 - 7951 (Reutleser Str., Kitzinger Str.)

Hinweis: Diese Liste weist bei den Zweitstimmen die Stimmen der Kandidatinnen und Kandidaten aus; Stimmen, die der Partei zugeordnet wurden, stehen bei „nur Liste“.

Kandidatenliste

CSU

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 1
1 Forster, Peter Daniel 2 57 57
2 Mortler, Marlene 5 6 6
3 Dießl, Matthias 6 5 5
4 Reitelshöfer, Christine 9 3 3
5 Dr. Fraas, Michael 3 31 31
6 Westphal, Manuel 17 0 0
7 Nachtigall, Rainer 4 16 16
8 Langmann-Götz, Kristin 17 0 0
9 Körner, Otto 11 2 2
10 Baier, Jenny 13 1 1
11 Fischer, Thomas 6 5 5
12 Mathes, Gerlinde 6 5 5
13 Stumpf, Norbert 17 0 0
14 Griesbeck, Cornelia 17 0 0
15 Distler, Gerd 13 1 1
16 Dr. Salzner, Ute 13 1 1
17 Ritter, Thomas 17 0 0
18 Seel, Catrin 1 147 0 147
19 Döring, Enrico 13 1 1
20 Wunderlich, Alexandra 11 2 2
21 Lindörfer, Herbert 17 0 0
22 Maderer, Michael 17 0 0
23 Popp, Hans 17 0 0
24 Zehmeister, Thomas 9 3 3

GRÜNE

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Renz-Hübner, Lisa 2 16 16
2 Arnold, Daniel 1 55 0 55
3 Heckel, Christa 3 7 7
4 Sparrer, Katharina 5 4 4
5 Deffner, Heidemarie 5 4 4
6 Schäfer, Walter 16 0 0
7 Scherrers, Maria 5 4 4
8 Geyer, Sabine 10 1 1
9 Erdem, Hediye 10 1 1
10 Röttger, Albrecht 10 1 1
11 Karg, Ingrid 10 1 1
12 Bachmayer, Manfred 8 2 2
13 Esch, Benita 16 0 0
14 Dietz, Robert 16 0 0
15 Horneber, Adelheid 16 0 0
16 Manlik, Werner 16 0 0
17 Hammerbacher, Claudia 8 2 2
18 Dr. Kleefeld, Frieder 10 1 1
19 von Heissen, Annette 10 1 1
20 Gutmann, Herbert 4 6 6
21 Bauer-Hechler, Lydia 16 0 0
22 Hirschmann, Wolfgang 16 0 0
23 Feldmann, Lisa 16 0 0
24 Koch, Werner 16 0 0

FREIE WÄHLER

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Kroder, Armin 2 14 14
2 Schnell, Walter Heinrich 5 2 2
3 Henninger, Hans 12 0 0
4 Eder, Elke 12 0 0
5 Schubert, Thomas 3 9 9
6 Schmidt, Steffen 7 1 1
7 Ilg, Robert 12 0 0
8 Meier, Marco 7 1 1
9 Mack, Sonja 12 0 0
10 Kißlinger, Felix 7 1 1
11 Moll, Gunther 12 0 0
12 Steger, Gertrud 1 34 0 34
13 Homm-Vogel, Elke 12 0 0
14 Schneider, Thomas Anton 7 1 1
15 Wille, Angelika 4 3 3
16 Ebener, Anna 12 0 0
17 Meier, Karl-Heinz 12 0 0
18 Haushahn, Armin 12 0 0
19 Silbereisen, Nina 12 0 0
20 Sakellariou, Theocharis 7 1 1
21 Kunz, Kristina 5 2 2
22 Scheppe, Timotheus 12 0 0
23 Kohler, Alexander 12 0 0
24 Greck, Sebastian 12 0 0

AfD

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Klaukien, Thomas 2 26 26
2 Lang, Siegfried 6 1 1
3 Roon, Helene 3 9 9
4 Dr. Malowaniec, Krzysztof 6 1 1
5 Reichelsdorfer, Roland 4 3 3
6 Bieger, Beatrice 6 1 1
7 Feder, Michael 4 3 3
8 Falk, Thomas 10 0 0
9 Sedat, Gerhard 10 0 0
10 Karney, Joachim 10 0 0
11 Meier, Johannes 6 1 1
12 Gutner, Ekaterina 1 45 0 45

SPD

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Ehrhardt, Sven 2 18 18
2 Reiß, Magdalena 11 1 1
3 Strogies, Victor 1 48 0 48
4 Zahl, Elke 5 3 3
5 Pech, Christian 4 5 5
6 Waldmann, Sophia 6 2 2
7 Schurz, Bernhard 16 0 0
8 Knuhr, Sabine 3 12 12
9 Pfeifer, Paul 6 2 2
10 Lederer, Iris 11 1 1
11 Engelhardt, Arne 6 2 2
12 Ebner, Michaela 11 1 1
13 Gmöhling, Felix 16 0 0
14 Emrich, Jutta 6 2 2
15 Neubert, Paul 11 1 1
16 Seißer, Julia 16 0 0
17 Körber, Tobias 11 1 1
18 Abram, Angelika 6 2 2
19 Hacker, Daniel 16 0 0
20 Taskaya, Cigdem 16 0 0
21 Hauck, Michael 16 0 0
22 Kreidl, Verena 16 0 0
23 Haas, Anna 16 0 0
24 Mahl, Ute 16 0 0

FDP

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Lüling, Markus 2 9 9
2 Hilbel, Elisabeth 8 0 0
3 Kuffer-Kurtulan, Serife 1 15 0 15
4 Bartsch, Felix 4 1 1
5 Reichel, Olga 4 1 1
6 Liebel, Alexander 3 2 2
7 Schlögl, Tim 8 0 0
8 Paslawski, Dominik 8 0 0
9 Teichert, Claudia 8 0 0
10 Schemm, Peter 8 0 0
11 Rath, Oliver 8 0 0
12 Rösel, Harald 8 0 0
13 Hechtel, Nick 8 0 0
14 Pfitzinger, Uwe 8 0 0
15 Weis, Elke 8 0 0
16 Sydorova, Luiza 8 0 0
17 Eissing, Roy 4 1 1
18 Prof. Dr. Schulze, Holger 4 1 1
19 Geilhardt, Thomas 8 0 0
20 Tafelmeyer, Matthias 8 0 0
21 Hauenstein, Christian 8 0 0
22 Wachter, Bernd 8 0 0
23 Netter, Max 8 0 0
24 Rötschke, Axel 8 0 0

DIE LINKE

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Schildbach, Uwe 5 0 0
2 Schötz, Evelyn 5 0 0
3 Schöttner, Marie 5 0 0
4 Schüller, Titus   1 5 0 5
5 Horn, Susanne 5 0 0
6 Kittel, Fabian 5 0 0
7 Girstenbrei, Fabiana 5 0 0
8 Urbanczyk, Jan 5 0 0
9 Flach Gomez, Kathrin 5 0 0
10 Wiedmann, René 3 1 1
11 Selz, Rebecca 5 0 0
12 Haupt, Niklas 5 0 0
13 Brenner, Ruth 5 0 0
14 Müller, Helmut 5 0 0
15 Stadlbauer, Gabriele 5 0 0
16 Weißkopf, Nina 3 1 1
17 Selz, Andreas 5 0 0
18 Gschwendtner, Nadja 5 0 0
19 Löbel, Christian 5 0 0
20 Eisen, Dagmar 5 0 0
21 Stecker, Bert 5 0 0
22 Wagner, Nadine 2 2 2
23 Gritschke, Lothar 5 0 0
24 Wolf, Tobias 5 0 0

ÖDP

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Grille, Barbara 2 6 6
2 Hetzel, Maria 6 0 0
3 Schalldach, Knut 6 0 0
4 Stadelmann, Walter 6 0 0
5 Berberich, Martin 6 0 0
6 Sorgatz, Andrea 6 0 0
7 Wolkersdorfer, Roland 6 0 0
8 Weigert, Jonas 6 0 0
9 Hager, Tabea 3 1 1
10 Schindler, Hermann 6 0 0
11 Maibom, Johannes 6 0 0
12 Reinhart, Manfred 6 0 0
13 Springer, Beatrix 1 13 0 13
14 Dr. Rank, Johannes 6 0 0
15 Hellmich, Peter 6 0 0
16 Billmann, Tristan 3 1 1
17 Werner, Daniela 6 0 0
18 Wißmeyer, Florian 6 0 0
19 Gehrke, Jan 3 1 1
20 Reitzenstein, Gerda-Marie 6 0 0
21 Ott, Wolfgang 6 0 0
22 Ortlieb, Monika 6 0 0
23 Neuser, Gerhard 6 0 0
24 Hähnel, Eckhard 6 0 0

PIRATEN

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Reitmaier, Peter 1 1 1
2 Gossard, Lars 3 0 0
3 Küffner, Lukas 3 0 0 0
4 Häffner, Julian 3 0 0
5 Betz, Florian 3 0 0
6 Purzner, Jürgen 3 0 0
7 Schindelbeck, Marianne 1 1 1
8 Netter, Detlef 3 0 0
9 Albrecht, Stefan 3 0 0
10 Rauh, Markus 3 0 0
11 Derrer, Johannes 3 0 0
12 Brauer, Norbert 3 0 0

Tierschutzpartei

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Schüller, Siegfried 1 2 2
2 Oltean, Catalina-Nicoleta 4 0 0
3 Meyer, Alexander 1 2 2
4 Dr. Ponader, Sabine 4 0 0
5 Friedrich, Johannes 4 0 0
6 Hierl-Schulze, Heidi 4 0 0
7 Wester, Horst 4 0 0
8 Langeneck, Silke 3 1 1
9 Welker, Harald 4 0 0
10 Weigand, Christina 4 0 0
11 Scherzer, Sandra 4 0 0
12 Welker, Dagmar 4 0 0
13 Schmidt, Simone 4 0 0

DIE FRANKEN

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Gattenlöhner, Robert 1 2 2
2 Brand, Georg 4 0 0
3 Zehner, Roland 4 0 0
4 Gattenlöhner, Elke 4 0 0
5 Brandl, Andreas 4 0 0
6 Ruben, Kurt 2 1 0 1
7 Raber, Jürgen 4 0 0
8 Kistler, Armin 4 0 0
9 Knab, Ute 4 0 0
10 Grupe, Christian 4 0 0
11 Kleinschroth, Gerald 4 0 0
12 Reinwald, Ulrich 2 1 1
13 Heise, Jörg 4 0 0
14 Wagner, Martin 4 0 0
15 Hasenest, Werner 4 0 0
16 Winter-Lampalzer, Claudia 4 0 0
17 Dill, Jürgen 4 0 0
18 Kistler, Karola 4 0 0
19 Eidloth, Sebastian 4 0 0
20 Mahn, Udo 4 0 0
21 Stellwag, Daniel 4 0 0
22 Zagel, Ralph 4 0 0
23 Beck, Gerhard 4 0 0
24 Raber, Regina 4 0 0

dieBasis

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Dr. Wex, Corell 2 1 1
2 Bosswick, Wolfgang 6 0 0
3 Schild von Spannenberg, Ulrich 6 0 0
4 Behringer, Bernhard 6 0 0
5 Gnoth, Roman 2 1 1
6 Schindler, Beate 6 0 0
7 Brosien, Alexander 2 1 1
8 Pülhorn, Daniela 6 0 0
9 Schindler, Reiner 1 5 0 5
10 Zimmermann, Julia 2 1 1
11 Krollikowsky, Roland 6 0 0
12 Hirsch, Harald 6 0 0
13 Dr. Geue, Stephan 6 0 0
14 Fraszka-Bosswick, Barbara 6 0 0
15 Dobrowitz, Georg 6 0 0
16 Philipp, Stefan 6 0 0

WiR e.V.

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Dr. Stadler, Wolfgang 1 0 0
2 Heckel, Jürgen 1 0 0
3 Löblein, Erika 1 0 0
4 Flory, Mathias 1 0 0
5 Schäfer, Florian 1 0 0
6 Neumeister, Emel 1 0 0
7 Koch, Hartlef 1 0 0
8 Hartung, Bianca 1 0 0
9 Dr. Bulitta, Benno 1 0 0
10 Oelsner, Simon 1 0 0
11 Roth, Wolfgang 1 0 0
12 Temme, Fabian 1 0 0
13 Münch, Jennifer 1 0 0
14 Dr. Volkamer, Anette 1 0 0
15 Schmidt, Thomas 1 0 0