5608 - 5608 (Schwabach West, Hermann-Stamm-Realschule)

Hinweis: Diese Liste weist bei den Zweitstimmen die Stimmen der Kandidatinnen und Kandidaten aus; Stimmen, die der Partei zugeordnet wurden, stehen bei „nur Liste“.

Kandidatenliste

CSU

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Forster, Peter Daniel 1 84 0 84
2 Mortler, Marlene 3 20 20
3 Dießl, Matthias 9 1 1
4 Reitelshöfer, Christine 6 3 3
5 Dr. Fraas, Michael 4 14 14
6 Westphal, Manuel 9 1 1
7 Nachtigall, Rainer 5 6 6
8 Langmann-Götz, Kristin 9 1 1
9 Körner, Otto 17 0 0
10 Baier, Jenny 7 2 2
11 Fischer, Thomas 17 0 0
12 Mathes, Gerlinde 7 2 2
13 Stumpf, Norbert 9 1 1
14 Griesbeck, Cornelia 9 1 1
15 Distler, Gerd 2 53 53
16 Dr. Salzner, Ute 17 0 0
17 Ritter, Thomas 9 1 1
18 Seel, Catrin 17 0 0
19 Döring, Enrico 9 1 1
20 Wunderlich, Alexandra 17 0 0
21 Lindörfer, Herbert 17 0 0
22 Maderer, Michael 17 0 0
23 Popp, Hans 17 0 0
24 Zehmeister, Thomas 9 1 1

GRÜNE

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Renz-Hübner, Lisa 2 12 12
2 Arnold, Daniel 4 5 5
3 Heckel, Christa 7 2 2
4 Sparrer, Katharina 7 2 2
5 Deffner, Heidemarie 1 53 0 53
6 Schäfer, Walter 18 0 0
7 Scherrers, Maria 11 1 1
8 Geyer, Sabine 11 1 1
9 Erdem, Hediye 11 1 1
10 Röttger, Albrecht 18 0 0
11 Karg, Ingrid 4 5 5
12 Bachmayer, Manfred 18 0 0
13 Esch, Benita 18 0 0
14 Dietz, Robert 11 1 1
15 Horneber, Adelheid 11 1 1
16 Manlik, Werner 7 2 2
17 Hammerbacher, Claudia 6 3 3
18 Dr. Kleefeld, Frieder 7 2 2
19 von Heissen, Annette 11 1 1
20 Gutmann, Herbert 3 6 6
21 Bauer-Hechler, Lydia 18 0 0
22 Hirschmann, Wolfgang 18 0 0
23 Feldmann, Lisa 11 1 1
24 Koch, Werner 18 0 0

FREIE WÄHLER

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Kroder, Armin 4 4 4
2 Schnell, Walter Heinrich 2 20 20
3 Henninger, Hans 12 0 0
4 Eder, Elke 3 5 5
5 Schubert, Thomas 6 2 2
6 Schmidt, Steffen 6 2 2
7 Ilg, Robert 12 0 0
8 Meier, Marco 12 0 0
9 Mack, Sonja 1 35 0 35
10 Kißlinger, Felix 12 0 0
11 Moll, Gunther 12 0 0
12 Steger, Gertrud 8 1 1
13 Homm-Vogel, Elke 12 0 0
14 Schneider, Thomas Anton 8 1 1
15 Wille, Angelika 5 3 3
16 Ebener, Anna 12 0 0
17 Meier, Karl-Heinz 12 0 0
18 Haushahn, Armin 12 0 0
19 Silbereisen, Nina 8 1 1
20 Sakellariou, Theocharis 12 0 0
21 Kunz, Kristina 12 0 0
22 Scheppe, Timotheus 8 1 1
23 Kohler, Alexander 12 0 0
24 Greck, Sebastian 12 0 0

AfD

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 2
1 Klaukien, Thomas 2 14 14
2 Lang, Siegfried 7 3 3
3 Roon, Helene 3 10 10
4 Dr. Malowaniec, Krzysztof 7 3 3
5 Reichelsdorfer, Roland 11 0 0
6 Bieger, Beatrice 9 2 2
7 Feder, Michael 9 2 2
8 Falk, Thomas 4 7 7
9 Sedat, Gerhard 1 51 0 51
10 Karney, Joachim 6 5 5
11 Meier, Johannes 11 0 0
12 Gutner, Ekaterina 5 6 6

SPD

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Ehrhardt, Sven 2 23 23
2 Reiß, Magdalena 1 66 0 66
3 Strogies, Victor 5 2 2
4 Zahl, Elke 5 2 2
5 Pech, Christian 8 1 1
6 Waldmann, Sophia 5 2 2
7 Schurz, Bernhard 11 0 0
8 Knuhr, Sabine 4 3 3
9 Pfeifer, Paul 11 0 0
10 Lederer, Iris 11 0 0
11 Engelhardt, Arne 3 4 4
12 Ebner, Michaela 11 0 0
13 Gmöhling, Felix 11 0 0
14 Emrich, Jutta 8 1 1
15 Neubert, Paul 8 1 1
16 Seißer, Julia 11 0 0
17 Körber, Tobias 11 0 0
18 Abram, Angelika 11 0 0
19 Hacker, Daniel 11 0 0
20 Taskaya, Cigdem 11 0 0
21 Hauck, Michael 11 0 0
22 Kreidl, Verena 11 0 0
23 Haas, Anna 11 0 0
24 Mahl, Ute 11 0 0

FDP

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 1
1 Lüling, Markus 3 4 4
2 Hilbel, Elisabeth 4 1 1
3 Kuffer-Kurtulan, Serife 9 0 0
4 Bartsch, Felix 9 0 0
5 Reichel, Olga 4 1 1
6 Liebel, Alexander 4 1 1
7 Schlögl, Tim 1 16 0 16
8 Paslawski, Dominik 9 0 0
9 Teichert, Claudia 9 0 0
10 Schemm, Peter 9 0 0
11 Rath, Oliver 9 0 0
12 Rösel, Harald 9 0 0
13 Hechtel, Nick 4 1 1
14 Pfitzinger, Uwe 9 0 0
15 Weis, Elke 9 0 0
16 Sydorova, Luiza 4 1 1
17 Eissing, Roy 9 0 0
18 Prof. Dr. Schulze, Holger 9 0 0
19 Geilhardt, Thomas 9 0 0
20 Tafelmeyer, Matthias 9 0 0
21 Hauenstein, Christian 9 0 0
22 Wachter, Bernd 9 0 0
23 Netter, Max 9 0 0
24 Rötschke, Axel 2 5 5

DIE LINKE

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Schildbach, Uwe 2 2 2
2 Schötz, Evelyn 7 0 0
3 Schöttner, Marie 7 0 0
4 Schüller, Titus   3 1 1
5 Horn, Susanne 7 0 0
6 Kittel, Fabian 7 0 0
7 Girstenbrei, Fabiana 7 0 0
8 Urbanczyk, Jan 7 0 0
9 Flach Gomez, Kathrin 3 1 1
10 Wiedmann, René 7 0 0
11 Selz, Rebecca 7 0 0
12 Haupt, Niklas 7 0 0
13 Brenner, Ruth 7 0 0
14 Müller, Helmut 7 0 0
15 Stadlbauer, Gabriele 7 0 0
16 Weißkopf, Nina 3 1 1
17 Selz, Andreas 7 0 0
18 Gschwendtner, Nadja 7 0 0
19 Löbel, Christian 7 0 0
20 Eisen, Dagmar 7 0 0
21 Stecker, Bert 7 0 0
22 Wagner, Nadine 3 1 1
23 Gritschke, Lothar 1 6 0 6
24 Wolf, Tobias 7 0 0

ÖDP

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Grille, Barbara 3 3 3
2 Hetzel, Maria 4 1 1
3 Schalldach, Knut 7 0 0
4 Stadelmann, Walter 7 0 0
5 Berberich, Martin 7 0 0
6 Sorgatz, Andrea 7 0 0
7 Wolkersdorfer, Roland 2 4 4
8 Weigert, Jonas 7 0 0
9 Hager, Tabea 4 1 1
10 Schindler, Hermann 1 5 0 5
11 Maibom, Johannes 7 0 0
12 Reinhart, Manfred 7 0 0
13 Springer, Beatrix 7 0 0
14 Dr. Rank, Johannes 7 0 0
15 Hellmich, Peter 7 0 0
16 Billmann, Tristan 4 1 1
17 Werner, Daniela 7 0 0
18 Wißmeyer, Florian 7 0 0
19 Gehrke, Jan 7 0 0
20 Reitzenstein, Gerda-Marie 7 0 0
21 Ott, Wolfgang 7 0 0
22 Ortlieb, Monika 7 0 0
23 Neuser, Gerhard 7 0 0
24 Hähnel, Eckhard 7 0 0

PIRATEN

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Reitmaier, Peter 1 2 2
2 Gossard, Lars 3 0 0
3 Küffner, Lukas 2 1 1
4 Häffner, Julian 3 0 0
5 Betz, Florian 3 0 0
6 Purzner, Jürgen 3 0 0
7 Schindelbeck, Marianne 3 0 0
8 Netter, Detlef 3 0 0
9 Albrecht, Stefan 3 0 0
10 Rauh, Markus 3 0 0
11 Derrer, Johannes 3 0 0
12 Brauer, Norbert 3 0 0

Tierschutzpartei

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Schüller, Siegfried 1 2 2
2 Oltean, Catalina-Nicoleta 6 0 0
3 Meyer, Alexander 6 0 0
4 Dr. Ponader, Sabine 3 1 1
5 Friedrich, Johannes 6 0 0
6 Hierl-Schulze, Heidi 1 2 2
7 Wester, Horst 6 0 0
8 Langeneck, Silke 6 0 0
9 Welker, Harald 6 0 0
10 Weigand, Christina 3 1 1
11 Scherzer, Sandra 3 1 1
12 Welker, Dagmar 6 0 0
13 Schmidt, Simone 6 0 0

DIE FRANKEN

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Gattenlöhner, Robert 2 1 1
2 Brand, Georg 3 0 0
3 Zehner, Roland 3 0 0
4 Gattenlöhner, Elke 3 0 0
5 Brandl, Andreas 3 0 0
6 Ruben, Kurt 3 0 0
7 Raber, Jürgen 3 0 0
8 Kistler, Armin 3 0 0
9 Knab, Ute 3 0 0
10 Grupe, Christian 3 0 0
11 Kleinschroth, Gerald 1 9 0 9
12 Reinwald, Ulrich 3 0 0
13 Heise, Jörg 3 0 0
14 Wagner, Martin 3 0 0
15 Hasenest, Werner 3 0 0
16 Winter-Lampalzer, Claudia 3 0 0
17 Dill, Jürgen 3 0 0
18 Kistler, Karola 3 0 0
19 Eidloth, Sebastian 3 0 0
20 Mahn, Udo 3 0 0
21 Stellwag, Daniel 3 0 0
22 Zagel, Ralph 3 0 0
23 Beck, Gerhard 3 0 0
24 Raber, Regina 3 0 0

dieBasis

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Dr. Wex, Corell 3 1 1
2 Bosswick, Wolfgang 4 0 0
3 Schild von Spannenberg, Ulrich 4 0 0
4 Behringer, Bernhard 1 4 0 4
5 Gnoth, Roman 4 0 0
6 Schindler, Beate 4 0 0
7 Brosien, Alexander 4 0 0
8 Pülhorn, Daniela 4 0 0
9 Schindler, Reiner 4 0 0
10 Zimmermann, Julia 4 0 0
11 Krollikowsky, Roland 4 0 0
12 Hirsch, Harald 4 0 0
13 Dr. Geue, Stephan 4 0 0
14 Fraszka-Bosswick, Barbara 4 0 0
15 Dobrowitz, Georg 2 2 2
16 Philipp, Stefan 4 0 0

WiR e.V.

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Dr. Stadler, Wolfgang 1 1 1
2 Heckel, Jürgen 2 0 0
3 Löblein, Erika 2 0 0
4 Flory, Mathias 2 0 0
5 Schäfer, Florian 2 0 0
6 Neumeister, Emel 2 0 0
7 Koch, Hartlef 2 0 0
8 Hartung, Bianca 2 0 0
9 Dr. Bulitta, Benno 2 0 0
10 Oelsner, Simon 2 0 0
11 Roth, Wolfgang 2 0 0
12 Temme, Fabian 2 0 0
13 Münch, Jennifer 2 0 0
14 Dr. Volkamer, Anette 2 0 0
15 Schmidt, Thomas 2 0 0