5605 - 5605 (Schwabach Mitte, Johannes-Helm-Schule)

Hinweis: Diese Liste weist bei den Zweitstimmen die Stimmen der Kandidatinnen und Kandidaten aus; Stimmen, die der Partei zugeordnet wurden, stehen bei „nur Liste“.

Kandidatenliste

CSU

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Forster, Peter Daniel 1 88 0 88
2 Mortler, Marlene 3 31 31
3 Dießl, Matthias 5 3 3
4 Reitelshöfer, Christine 9 1 1
5 Dr. Fraas, Michael 4 9 9
6 Westphal, Manuel 9 1 1
7 Nachtigall, Rainer 5 3 3
8 Langmann-Götz, Kristin 15 0 0
9 Körner, Otto 15 0 0
10 Baier, Jenny 9 1 1
11 Fischer, Thomas 9 1 1
12 Mathes, Gerlinde 15 0 0
13 Stumpf, Norbert 15 0 0
14 Griesbeck, Cornelia 8 2 2
15 Distler, Gerd 2 39 39
16 Dr. Salzner, Ute 5 3 3
17 Ritter, Thomas 15 0 0
18 Seel, Catrin 15 0 0
19 Döring, Enrico 9 1 1
20 Wunderlich, Alexandra 9 1 1
21 Lindörfer, Herbert 15 0 0
22 Maderer, Michael 15 0 0
23 Popp, Hans 15 0 0
24 Zehmeister, Thomas 15 0 0

GRÜNE

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Renz-Hübner, Lisa 4 3 3
2 Arnold, Daniel 2 5 5
3 Heckel, Christa 2 5 5
4 Sparrer, Katharina 8 1 1
5 Deffner, Heidemarie 1 34 0 34
6 Schäfer, Walter 14 0 0
7 Scherrers, Maria 14 0 0
8 Geyer, Sabine 14 0 0
9 Erdem, Hediye 8 1 1
10 Röttger, Albrecht 14 0 0
11 Karg, Ingrid 8 1 1
12 Bachmayer, Manfred 14 0 0
13 Esch, Benita 8 1 1
14 Dietz, Robert 14 0 0
15 Horneber, Adelheid 4 3 3
16 Manlik, Werner 14 0 0
17 Hammerbacher, Claudia 4 3 3
18 Dr. Kleefeld, Frieder 14 0 0
19 von Heissen, Annette 8 1 1
20 Gutmann, Herbert 4 3 3
21 Bauer-Hechler, Lydia 14 0 0
22 Hirschmann, Wolfgang 14 0 0
23 Feldmann, Lisa 8 1 1
24 Koch, Werner 14 0 0

FREIE WÄHLER

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Kroder, Armin 3 5 5
2 Schnell, Walter Heinrich 2 9 9
3 Henninger, Hans 11 0 0
4 Eder, Elke 5 1 1
5 Schubert, Thomas 3 5 5
6 Schmidt, Steffen 11 0 0
7 Ilg, Robert 11 0 0
8 Meier, Marco 5 1 1
9 Mack, Sonja 1 26 0 26
10 Kißlinger, Felix 11 0 0
11 Moll, Gunther 11 0 0
12 Steger, Gertrud 11 0 0
13 Homm-Vogel, Elke 11 0 0
14 Schneider, Thomas Anton 11 0 0
15 Wille, Angelika 5 1 1
16 Ebener, Anna 5 1 1
17 Meier, Karl-Heinz 5 1 1
18 Haushahn, Armin 11 0 0
19 Silbereisen, Nina 11 0 0
20 Sakellariou, Theocharis 11 0 0
21 Kunz, Kristina 11 0 0
22 Scheppe, Timotheus 11 0 0
23 Kohler, Alexander 11 0 0
24 Greck, Sebastian 5 1 1

AfD

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Klaukien, Thomas 2 12 12
2 Lang, Siegfried 7 2 2
3 Roon, Helene 4 5 5
4 Dr. Malowaniec, Krzysztof 7 2 2
5 Reichelsdorfer, Roland 6 3 3
6 Bieger, Beatrice 9 1 1
7 Feder, Michael 10 0 0
8 Falk, Thomas 3 11 11
9 Sedat, Gerhard 1 38 0 38
10 Karney, Joachim 10 0 0
11 Meier, Johannes 10 0 0
12 Gutner, Ekaterina 5 4 4

SPD

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Ehrhardt, Sven 2 16 16
2 Reiß, Magdalena 1 44 0 44
3 Strogies, Victor 3 4 4
4 Zahl, Elke 3 4 4
5 Pech, Christian 8 1 1
6 Waldmann, Sophia 7 2 2
7 Schurz, Bernhard 13 0 0
8 Knuhr, Sabine 5 3 3
9 Pfeifer, Paul 13 0 0
10 Lederer, Iris 13 0 0
11 Engelhardt, Arne 8 1 1
12 Ebner, Michaela 13 0 0
13 Gmöhling, Felix 13 0 0
14 Emrich, Jutta 13 0 0
15 Neubert, Paul 8 1 1
16 Seißer, Julia 13 0 0
17 Körber, Tobias 13 0 0
18 Abram, Angelika 8 1 1
19 Hacker, Daniel 5 3 3
20 Taskaya, Cigdem 13 0 0
21 Hauck, Michael 13 0 0
22 Kreidl, Verena 13 0 0
23 Haas, Anna 8 1 1
24 Mahl, Ute 13 0 0

FDP

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Lüling, Markus 2 2 2
2 Hilbel, Elisabeth 10 0 0
3 Kuffer-Kurtulan, Serife 5 1 1
4 Bartsch, Felix 2 2 2
5 Reichel, Olga 10 0 0
6 Liebel, Alexander 2 2 2
7 Schlögl, Tim 1 15 0 15
8 Paslawski, Dominik 10 0 0
9 Teichert, Claudia 10 0 0
10 Schemm, Peter 10 0 0
11 Rath, Oliver 10 0 0
12 Rösel, Harald 5 1 1
13 Hechtel, Nick 10 0 0
14 Pfitzinger, Uwe 10 0 0
15 Weis, Elke 10 0 0
16 Sydorova, Luiza 5 1 1
17 Eissing, Roy 10 0 0
18 Prof. Dr. Schulze, Holger 10 0 0
19 Geilhardt, Thomas 5 1 1
20 Tafelmeyer, Matthias 10 0 0
21 Hauenstein, Christian 10 0 0
22 Wachter, Bernd 10 0 0
23 Netter, Max 10 0 0
24 Rötschke, Axel 5 1 1

DIE LINKE

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Schildbach, Uwe 2 5 5
2 Schötz, Evelyn 4 1 1
3 Schöttner, Marie 7 0 0
4 Schüller, Titus   7 0 0
5 Horn, Susanne 4 1 1
6 Kittel, Fabian 7 0 0
7 Girstenbrei, Fabiana 7 0 0
8 Urbanczyk, Jan 4 1 1
9 Flach Gomez, Kathrin 7 0 0
10 Wiedmann, René 7 0 0
11 Selz, Rebecca 7 0 0
12 Haupt, Niklas 7 0 0
13 Brenner, Ruth 7 0 0
14 Müller, Helmut 7 0 0
15 Stadlbauer, Gabriele 7 0 0
16 Weißkopf, Nina 7 0 0
17 Selz, Andreas 7 0 0
18 Gschwendtner, Nadja 7 0 0
19 Löbel, Christian 7 0 0
20 Eisen, Dagmar 7 0 0
21 Stecker, Bert 7 0 0
22 Wagner, Nadine 3 3 3
23 Gritschke, Lothar 1 13 0 13
24 Wolf, Tobias 7 0 0

ÖDP

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Grille, Barbara 3 2 2
2 Hetzel, Maria 4 0 0
3 Schalldach, Knut 4 0 0
4 Stadelmann, Walter 4 0 0
5 Berberich, Martin 4 0 0
6 Sorgatz, Andrea 4 0 0
7 Wolkersdorfer, Roland 2 5 5
8 Weigert, Jonas 4 0 0
9 Hager, Tabea 4 0 0
10 Schindler, Hermann 1 9 0 9
11 Maibom, Johannes 4 0 0
12 Reinhart, Manfred 4 0 0
13 Springer, Beatrix 4 0 0
14 Dr. Rank, Johannes 4 0 0
15 Hellmich, Peter 4 0 0
16 Billmann, Tristan 4 0 0
17 Werner, Daniela 4 0 0
18 Wißmeyer, Florian 4 0 0
19 Gehrke, Jan 4 0 0
20 Reitzenstein, Gerda-Marie 4 0 0
21 Ott, Wolfgang 4 0 0
22 Ortlieb, Monika 4 0 0
23 Neuser, Gerhard 4 0 0
24 Hähnel, Eckhard 4 0 0

PIRATEN

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Reitmaier, Peter 1 0 0
2 Gossard, Lars 1 0 0
3 Küffner, Lukas 1 0 0
4 Häffner, Julian 1 0 0
5 Betz, Florian 1 0 0
6 Purzner, Jürgen 1 0 0
7 Schindelbeck, Marianne 1 0 0
8 Netter, Detlef 1 0 0
9 Albrecht, Stefan 1 0 0
10 Rauh, Markus 1 0 0
11 Derrer, Johannes 1 0 0
12 Brauer, Norbert 1 0 0

Tierschutzpartei

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Schüller, Siegfried 2 1 1
2 Oltean, Catalina-Nicoleta 2 1 1
3 Meyer, Alexander 2 1 1
4 Dr. Ponader, Sabine 7 0 0
5 Friedrich, Johannes 7 0 0
6 Hierl-Schulze, Heidi 7 0 0
7 Wester, Horst 7 0 0
8 Langeneck, Silke 2 1 1
9 Welker, Harald 7 0 0
10 Weigand, Christina 1 4 4
11 Scherzer, Sandra 7 0 0
12 Welker, Dagmar 2 1 1
13 Schmidt, Simone 7 0 0

DIE FRANKEN

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Gattenlöhner, Robert 5 0 0
2 Brand, Georg 5 0 0
3 Zehner, Roland 2 1 1
4 Gattenlöhner, Elke 5 0 0
5 Brandl, Andreas 5 0 0
6 Ruben, Kurt 5 0 0
7 Raber, Jürgen 5 0 0
8 Kistler, Armin 5 0 0
9 Knab, Ute 5 0 0
10 Grupe, Christian 5 0 0
11 Kleinschroth, Gerald 1 3 0 3
12 Reinwald, Ulrich 5 0 0
13 Heise, Jörg 5 0 0
14 Wagner, Martin 5 0 0
15 Hasenest, Werner 5 0 0
16 Winter-Lampalzer, Claudia 5 0 0
17 Dill, Jürgen 2 1 1
18 Kistler, Karola 5 0 0
19 Eidloth, Sebastian 5 0 0
20 Mahn, Udo 2 1 1
21 Stellwag, Daniel 5 0 0
22 Zagel, Ralph 5 0 0
23 Beck, Gerhard 5 0 0
24 Raber, Regina 5 0 0

dieBasis

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Dr. Wex, Corell 4 1 1
2 Bosswick, Wolfgang 5 0 0
3 Schild von Spannenberg, Ulrich 5 0 0
4 Behringer, Bernhard 1 8 0 8
5 Gnoth, Roman 5 0 0
6 Schindler, Beate 5 0 0
7 Brosien, Alexander 5 0 0
8 Pülhorn, Daniela 5 0 0
9 Schindler, Reiner 5 0 0
10 Zimmermann, Julia 5 0 0
11 Krollikowsky, Roland 5 0 0
12 Hirsch, Harald 5 0 0
13 Dr. Geue, Stephan 5 0 0
14 Fraszka-Bosswick, Barbara 3 2 2
15 Dobrowitz, Georg 2 5 5
16 Philipp, Stefan 5 0 0

WiR e.V.

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Dr. Stadler, Wolfgang 1 0 0
2 Heckel, Jürgen 1 0 0
3 Löblein, Erika 1 0 0
4 Flory, Mathias 1 0 0
5 Schäfer, Florian 1 0 0
6 Neumeister, Emel 1 0 0
7 Koch, Hartlef 1 0 0
8 Hartung, Bianca 1 0 0
9 Dr. Bulitta, Benno 1 0 0
10 Oelsner, Simon 1 0 0
11 Roth, Wolfgang 1 0 0
12 Temme, Fabian 1 0 0
13 Münch, Jennifer 1 0 0
14 Dr. Volkamer, Anette 1 0 0
15 Schmidt, Thomas 1 0 0