4050 - 4050 (Gerberstr., Ingolstädter Str.)

Hinweis: Diese Liste weist bei den Zweitstimmen die Stimmen der Kandidatinnen und Kandidaten aus; Stimmen, die der Partei zugeordnet wurden, stehen bei „nur Liste“.

Kandidatenliste

CSU

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Forster, Peter Daniel 1 82 0 82
2 Mortler, Marlene 2 36 36
3 Dießl, Matthias 6 2 2
4 Reitelshöfer, Christine 16 0 0
5 Dr. Fraas, Michael 3 20 20
6 Westphal, Manuel 6 2 2
7 Nachtigall, Rainer 4 6 6
8 Langmann-Götz, Kristin 6 2 2
9 Körner, Otto 16 0 0
10 Baier, Jenny 6 2 2
11 Fischer, Thomas 16 0 0
12 Mathes, Gerlinde 6 2 2
13 Stumpf, Norbert 16 0 0
14 Griesbeck, Cornelia 16 0 0
15 Distler, Gerd 16 0 0
16 Dr. Salzner, Ute 11 1 1
17 Ritter, Thomas 5 3 3
18 Seel, Catrin 11 1 1
19 Döring, Enrico 11 1 1
20 Wunderlich, Alexandra 16 0 0
21 Lindörfer, Herbert 16 0 0
22 Maderer, Michael 11 1 1
23 Popp, Hans 11 1 1
24 Zehmeister, Thomas 16 0 0

GRÜNE

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Renz-Hübner, Lisa 3 4 4
2 Arnold, Daniel 3 4 4
3 Heckel, Christa 6 1 1
4 Sparrer, Katharina 5 2 2
5 Deffner, Heidemarie 1 21 0 21
6 Schäfer, Walter 6 1 1
7 Scherrers, Maria 11 0 0
8 Geyer, Sabine 11 0 0
9 Erdem, Hediye 2 5 5
10 Röttger, Albrecht 11 0 0
11 Karg, Ingrid 11 0 0
12 Bachmayer, Manfred 11 0 0
13 Esch, Benita 11 0 0
14 Dietz, Robert 11 0 0
15 Horneber, Adelheid 11 0 0
16 Manlik, Werner 11 0 0
17 Hammerbacher, Claudia 6 1 1
18 Dr. Kleefeld, Frieder 11 0 0
19 von Heissen, Annette 6 1 1
20 Gutmann, Herbert 11 0 0
21 Bauer-Hechler, Lydia 6 1 1
22 Hirschmann, Wolfgang 11 0 0
23 Feldmann, Lisa 11 0 0
24 Koch, Werner 11 0 0

FREIE WÄHLER

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Kroder, Armin 3 2 2
2 Schnell, Walter Heinrich 7 0 0
3 Henninger, Hans 7 0 0
4 Eder, Elke 7 0 0
5 Schubert, Thomas 2 3 3
6 Schmidt, Steffen 7 0 0
7 Ilg, Robert 7 0 0
8 Meier, Marco 5 1 1
9 Mack, Sonja 1 9 0 9
10 Kißlinger, Felix 7 0 0
11 Moll, Gunther 7 0 0
12 Steger, Gertrud 7 0 0
13 Homm-Vogel, Elke 7 0 0
14 Schneider, Thomas Anton 7 0 0
15 Wille, Angelika 3 2 2
16 Ebener, Anna 7 0 0
17 Meier, Karl-Heinz 5 1 1
18 Haushahn, Armin 7 0 0
19 Silbereisen, Nina 7 0 0
20 Sakellariou, Theocharis 7 0 0
21 Kunz, Kristina 7 0 0
22 Scheppe, Timotheus 7 0 0
23 Kohler, Alexander 7 0 0
24 Greck, Sebastian 7 0 0

AfD

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Klaukien, Thomas 3 10 10
2 Lang, Siegfried 4 6 6
3 Roon, Helene 2 12 12
4 Dr. Malowaniec, Krzysztof 6 4 4
5 Reichelsdorfer, Roland 8 1 1
6 Bieger, Beatrice 8 1 1
7 Feder, Michael 4 6 6
8 Falk, Thomas 11 0 0
9 Sedat, Gerhard 1 49 0 49
10 Karney, Joachim 11 0 0
11 Meier, Johannes 8 1 1
12 Gutner, Ekaterina 7 3 3

SPD

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Ehrhardt, Sven 2 9 9
2 Reiß, Magdalena 1 32 0 32
3 Strogies, Victor 3 6 6
4 Zahl, Elke 6 2 2
5 Pech, Christian 14 0 0
6 Waldmann, Sophia 4 3 3
7 Schurz, Bernhard 14 0 0
8 Knuhr, Sabine 6 2 2
9 Pfeifer, Paul 14 0 0
10 Lederer, Iris 14 0 0
11 Engelhardt, Arne 6 2 2
12 Ebner, Michaela 9 1 1
13 Gmöhling, Felix 14 0 0
14 Emrich, Jutta 9 1 1
15 Neubert, Paul 14 0 0
16 Seißer, Julia 14 0 0
17 Körber, Tobias 9 1 1
18 Abram, Angelika 14 0 0
19 Hacker, Daniel 14 0 0
20 Taskaya, Cigdem 4 3 3
21 Hauck, Michael 14 0 0
22 Kreidl, Verena 14 0 0
23 Haas, Anna 9 1 1
24 Mahl, Ute 9 1 1

FDP

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Lüling, Markus 2 5 5
2 Hilbel, Elisabeth 11 0 0
3 Kuffer-Kurtulan, Serife 11 0 0
4 Bartsch, Felix 4 1 1
5 Reichel, Olga 11 0 0
6 Liebel, Alexander 11 0 0
7 Schlögl, Tim 1 14 0 14
8 Paslawski, Dominik 11 0 0
9 Teichert, Claudia 4 1 1
10 Schemm, Peter 11 0 0
11 Rath, Oliver 11 0 0
12 Rösel, Harald 11 0 0
13 Hechtel, Nick 4 1 1
14 Pfitzinger, Uwe 4 1 1
15 Weis, Elke 11 0 0
16 Sydorova, Luiza 4 1 1
17 Eissing, Roy 11 0 0
18 Prof. Dr. Schulze, Holger 3 2 2
19 Geilhardt, Thomas 4 1 1
20 Tafelmeyer, Matthias 11 0 0
21 Hauenstein, Christian 4 1 1
22 Wachter, Bernd 11 0 0
23 Netter, Max 11 0 0
24 Rötschke, Axel 11 0 0

DIE LINKE

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Schildbach, Uwe 2 3 3
2 Schötz, Evelyn 2 3 3
3 Schöttner, Marie 10 0 0
4 Schüller, Titus   2 3 3
5 Horn, Susanne 6 1 1
6 Kittel, Fabian 10 0 0
7 Girstenbrei, Fabiana 6 1 1
8 Urbanczyk, Jan 10 0 0
9 Flach Gomez, Kathrin 5 2 2
10 Wiedmann, René 10 0 0
11 Selz, Rebecca 10 0 0
12 Haupt, Niklas 10 0 0
13 Brenner, Ruth 10 0 0
14 Müller, Helmut 10 0 0
15 Stadlbauer, Gabriele 10 0 0
16 Weißkopf, Nina 10 0 0
17 Selz, Andreas 10 0 0
18 Gschwendtner, Nadja 6 1 1
19 Löbel, Christian 10 0 0
20 Eisen, Dagmar 10 0 0
21 Stecker, Bert 10 0 0
22 Wagner, Nadine 6 1 1
23 Gritschke, Lothar 1 14 0 14
24 Wolf, Tobias 10 0 0

ÖDP

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Grille, Barbara 2 2 2
2 Hetzel, Maria 6 0 0
3 Schalldach, Knut 6 0 0
4 Stadelmann, Walter 6 0 0
5 Berberich, Martin 6 0 0
6 Sorgatz, Andrea 6 0 0
7 Wolkersdorfer, Roland 6 0 0
8 Weigert, Jonas 6 0 0
9 Hager, Tabea 3 1 1
10 Schindler, Hermann 1 4 0 4
11 Maibom, Johannes 6 0 0
12 Reinhart, Manfred 6 0 0
13 Springer, Beatrix 6 0 0
14 Dr. Rank, Johannes 6 0 0
15 Hellmich, Peter 6 0 0
16 Billmann, Tristan 3 1 1
17 Werner, Daniela 6 0 0
18 Wißmeyer, Florian 6 0 0
19 Gehrke, Jan 3 1 1
20 Reitzenstein, Gerda-Marie 6 0 0
21 Ott, Wolfgang 6 0 0
22 Ortlieb, Monika 6 0 0
23 Neuser, Gerhard 6 0 0
24 Hähnel, Eckhard 6 0 0

PIRATEN

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Reitmaier, Peter 4 0 0
2 Gossard, Lars 4 0 0
3 Küffner, Lukas 1 1 1
4 Häffner, Julian 4 0 0
5 Betz, Florian 4 0 0
6 Purzner, Jürgen 4 0 0
7 Schindelbeck, Marianne 1 1 1
8 Netter, Detlef 1 1 1
9 Albrecht, Stefan 4 0 0
10 Rauh, Markus 4 0 0
11 Derrer, Johannes 4 0 0
12 Brauer, Norbert 4 0 0

Tierschutzpartei

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Schüller, Siegfried 1 2 2
2 Oltean, Catalina-Nicoleta 6 0 0
3 Meyer, Alexander 6 0 0
4 Dr. Ponader, Sabine 6 0 0
5 Friedrich, Johannes 6 0 0
6 Hierl-Schulze, Heidi 4 1 1
7 Wester, Horst 6 0 0
8 Langeneck, Silke 6 0 0
9 Welker, Harald 4 1 1
10 Weigand, Christina 1 2 2
11 Scherzer, Sandra 1 2 2
12 Welker, Dagmar 6 0 0
13 Schmidt, Simone 6 0 0

DIE FRANKEN

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Gattenlöhner, Robert 2 1 1
2 Brand, Georg 4 0 0
3 Zehner, Roland 4 0 0
4 Gattenlöhner, Elke 4 0 0
5 Brandl, Andreas 4 0 0
6 Ruben, Kurt 2 1 1
7 Raber, Jürgen 4 0 0
8 Kistler, Armin 4 0 0
9 Knab, Ute 4 0 0
10 Grupe, Christian 4 0 0
11 Kleinschroth, Gerald 1 8 0 8
12 Reinwald, Ulrich 4 0 0
13 Heise, Jörg 4 0 0
14 Wagner, Martin 4 0 0
15 Hasenest, Werner 4 0 0
16 Winter-Lampalzer, Claudia 4 0 0
17 Dill, Jürgen 4 0 0
18 Kistler, Karola 4 0 0
19 Eidloth, Sebastian 4 0 0
20 Mahn, Udo 4 0 0
21 Stellwag, Daniel 4 0 0
22 Zagel, Ralph 4 0 0
23 Beck, Gerhard 4 0 0
24 Raber, Regina 4 0 0

dieBasis

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Dr. Wex, Corell 4 0 0
2 Bosswick, Wolfgang 4 0 0
3 Schild von Spannenberg, Ulrich 4 0 0
4 Behringer, Bernhard 1 2 0 2
5 Gnoth, Roman 4 0 0
6 Schindler, Beate 4 0 0
7 Brosien, Alexander 4 0 0
8 Pülhorn, Daniela 4 0 0
9 Schindler, Reiner 4 0 0
10 Zimmermann, Julia 1 2 2
11 Krollikowsky, Roland 4 0 0
12 Hirsch, Harald 4 0 0
13 Dr. Geue, Stephan 4 0 0
14 Fraszka-Bosswick, Barbara 3 1 1
15 Dobrowitz, Georg 4 0 0
16 Philipp, Stefan 4 0 0

WiR e.V.

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Dr. Stadler, Wolfgang 1 0 0
2 Heckel, Jürgen 1 0 0
3 Löblein, Erika 1 0 0
4 Flory, Mathias 1 0 0
5 Schäfer, Florian 1 0 0
6 Neumeister, Emel 1 0 0
7 Koch, Hartlef 1 0 0
8 Hartung, Bianca 1 0 0
9 Dr. Bulitta, Benno 1 0 0
10 Oelsner, Simon 1 0 0
11 Roth, Wolfgang 1 0 0
12 Temme, Fabian 1 0 0
13 Münch, Jennifer 1 0 0
14 Dr. Volkamer, Anette 1 0 0
15 Schmidt, Thomas 1 0 0