6083 - 6083 (Briefwahl Nürnberg)

Hinweis: Diese Liste weist bei den Zweitstimmen die Stimmen der Kandidatinnen und Kandidaten aus; Stimmen, die der Partei zugeordnet wurden, stehen bei „nur Liste“.

Kandidatenliste

CSU

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Forster, Peter Daniel 2 42 42
2 Mortler, Marlene 6 5 5
3 Dießl, Matthias 10 1 1
4 Reitelshöfer, Christine 10 1 1
5 Dr. Fraas, Michael 3 26 26
6 Westphal, Manuel 10 1 1
7 Nachtigall, Rainer 4 16 16
8 Langmann-Götz, Kristin 15 0 0
9 Körner, Otto 15 0 0
10 Baier, Jenny 1 89 0 89
11 Fischer, Thomas 15 0 0
12 Mathes, Gerlinde 15 0 0
13 Stumpf, Norbert 15 0 0
14 Griesbeck, Cornelia 15 0 0
15 Distler, Gerd 8 2 2
16 Dr. Salzner, Ute 10 1 1
17 Ritter, Thomas 15 0 0
18 Seel, Catrin 5 6 6
19 Döring, Enrico 7 3 3
20 Wunderlich, Alexandra 8 2 2
21 Lindörfer, Herbert 15 0 0
22 Maderer, Michael 15 0 0
23 Popp, Hans 15 0 0
24 Zehmeister, Thomas 10 1 1

GRÜNE

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Renz-Hübner, Lisa 4 8 8
2 Arnold, Daniel 3 9 9
3 Heckel, Christa 2 10 10
4 Sparrer, Katharina 6 3 3
5 Deffner, Heidemarie 8 2 2
6 Schäfer, Walter 12 1 1
7 Scherrers, Maria 8 2 2
8 Geyer, Sabine 15 0 0
9 Erdem, Hediye 15 0 0
10 Röttger, Albrecht 1 47 0 47
11 Karg, Ingrid 15 0 0
12 Bachmayer, Manfred 15 0 0
13 Esch, Benita 15 0 0
14 Dietz, Robert 12 1 1
15 Horneber, Adelheid 15 0 0
16 Manlik, Werner 15 0 0
17 Hammerbacher, Claudia 5 4 4
18 Dr. Kleefeld, Frieder 15 0 0
19 von Heissen, Annette 6 3 3
20 Gutmann, Herbert 8 2 2
21 Bauer-Hechler, Lydia 8 2 2
22 Hirschmann, Wolfgang 15 0 0
23 Feldmann, Lisa 15 0 0
24 Koch, Werner 12 1 1

FREIE WÄHLER

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Kroder, Armin 3 5 5
2 Schnell, Walter Heinrich 6 1 1
3 Henninger, Hans 10 0 0
4 Eder, Elke 2 7 7
5 Schubert, Thomas 1 27 0 27
6 Schmidt, Steffen 4 3 3
7 Ilg, Robert 10 0 0
8 Meier, Marco 10 0 0
9 Mack, Sonja 10 0 0
10 Kißlinger, Felix 10 0 0
11 Moll, Gunther 6 1 1
12 Steger, Gertrud 10 0 0
13 Homm-Vogel, Elke 10 0 0
14 Schneider, Thomas Anton 6 1 1
15 Wille, Angelika 6 1 1
16 Ebener, Anna 10 0 0
17 Meier, Karl-Heinz 5 2 2
18 Haushahn, Armin 10 0 0
19 Silbereisen, Nina 10 0 0
20 Sakellariou, Theocharis 10 0 0
21 Kunz, Kristina 10 0 0
22 Scheppe, Timotheus 10 0 0
23 Kohler, Alexander 10 0 0
24 Greck, Sebastian 10 0 0

AfD

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Klaukien, Thomas 2 8 8
2 Lang, Siegfried 6 2 2
3 Roon, Helene 1 38 0 38
4 Dr. Malowaniec, Krzysztof 8 1 1
5 Reichelsdorfer, Roland 6 2 2
6 Bieger, Beatrice 5 3 3
7 Feder, Michael 4 5 5
8 Falk, Thomas 10 0 0
9 Sedat, Gerhard 10 0 0
10 Karney, Joachim 10 0 0
11 Meier, Johannes 8 1 1
12 Gutner, Ekaterina 3 7 7

SPD

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Ehrhardt, Sven 2 10 10
2 Reiß, Magdalena 5 3 3
3 Strogies, Victor 3 8 8
4 Zahl, Elke 8 2 2
5 Pech, Christian 16 0 0
6 Waldmann, Sophia 16 0 0
7 Schurz, Bernhard 10 1 1
8 Knuhr, Sabine 1 53 0 53
9 Pfeifer, Paul 5 3 3
10 Lederer, Iris 16 0 0
11 Engelhardt, Arne 3 8 8
12 Ebner, Michaela 16 0 0
13 Gmöhling, Felix 10 1 1
14 Emrich, Jutta 8 2 2
15 Neubert, Paul 10 1 1
16 Seißer, Julia 5 3 3
17 Körber, Tobias 16 0 0
18 Abram, Angelika 10 1 1
19 Hacker, Daniel 16 0 0
20 Taskaya, Cigdem 16 0 0
21 Hauck, Michael 16 0 0
22 Kreidl, Verena 16 0 0
23 Haas, Anna 10 1 1
24 Mahl, Ute 10 1 1

FDP

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Lüling, Markus 4 2 2
2 Hilbel, Elisabeth 9 0 0
3 Kuffer-Kurtulan, Serife 2 5 5
4 Bartsch, Felix 6 1 1
5 Reichel, Olga 9 0 0
6 Liebel, Alexander 3 3 3
7 Schlögl, Tim 9 0 0
8 Paslawski, Dominik 9 0 0
9 Teichert, Claudia 9 0 0
10 Schemm, Peter 9 0 0
11 Rath, Oliver 9 0 0
12 Rösel, Harald 9 0 0
13 Hechtel, Nick 1 16 0 16
14 Pfitzinger, Uwe 9 0 0
15 Weis, Elke 9 0 0
16 Sydorova, Luiza 9 0 0
17 Eissing, Roy 9 0 0
18 Prof. Dr. Schulze, Holger 6 1 1
19 Geilhardt, Thomas 9 0 0
20 Tafelmeyer, Matthias 9 0 0
21 Hauenstein, Christian 6 1 1
22 Wachter, Bernd 9 0 0
23 Netter, Max 4 2 2
24 Rötschke, Axel 9 0 0

DIE LINKE

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Schildbach, Uwe 4 1 1
2 Schötz, Evelyn 5 0 0
3 Schöttner, Marie 5 0 0
4 Schüller, Titus   1 2 2
5 Horn, Susanne 5 0 0
6 Kittel, Fabian 5 0 0
7 Girstenbrei, Fabiana 5 0 0
8 Urbanczyk, Jan 5 0 0
9 Flach Gomez, Kathrin 5 0 0
10 Wiedmann, René 5 0 0
11 Selz, Rebecca 5 0 0
12 Haupt, Niklas 1 2 2
13 Brenner, Ruth 5 0 0
14 Müller, Helmut 5 0 0
15 Stadlbauer, Gabriele 5 0 0
16 Weißkopf, Nina 5 0 0
17 Selz, Andreas 5 0 0
18 Gschwendtner, Nadja 5 0 0
19 Löbel, Christian 5 0 0
20 Eisen, Dagmar 5 0 0
21 Stecker, Bert 1 2 0 2
22 Wagner, Nadine 5 0 0
23 Gritschke, Lothar 5 0 0
24 Wolf, Tobias 5 0 0

ÖDP

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Grille, Barbara 3 1 1
2 Hetzel, Maria 4 0 0
3 Schalldach, Knut 4 0 0
4 Stadelmann, Walter 4 0 0
5 Berberich, Martin 4 0 0
6 Sorgatz, Andrea 4 0 0
7 Wolkersdorfer, Roland 4 0 0
8 Weigert, Jonas 4 0 0
9 Hager, Tabea 4 0 0
10 Schindler, Hermann 4 0 0
11 Maibom, Johannes 4 0 0
12 Reinhart, Manfred 4 0 0
13 Springer, Beatrix 4 0 0
14 Dr. Rank, Johannes 4 0 0
15 Hellmich, Peter 1 2 0 2
16 Billmann, Tristan 1 2 2
17 Werner, Daniela 4 0 0
18 Wißmeyer, Florian 4 0 0
19 Gehrke, Jan 4 0 0
20 Reitzenstein, Gerda-Marie 4 0 0
21 Ott, Wolfgang 4 0 0
22 Ortlieb, Monika 4 0 0
23 Neuser, Gerhard 4 0 0
24 Hähnel, Eckhard 4 0 0

PIRATEN

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Reitmaier, Peter 4 0 0
2 Gossard, Lars 2 1 1
3 Küffner, Lukas 2 1 1
4 Häffner, Julian 4 0 0
5 Betz, Florian 1 2 0 2
6 Purzner, Jürgen 4 0 0
7 Schindelbeck, Marianne 4 0 0
8 Netter, Detlef 4 0 0
9 Albrecht, Stefan 4 0 0
10 Rauh, Markus 4 0 0
11 Derrer, Johannes 4 0 0
12 Brauer, Norbert 4 0 0

Tierschutzpartei

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Schüller, Siegfried 1 5 0 5
2 Oltean, Catalina-Nicoleta 3 1 1
3 Meyer, Alexander 2 4 4
4 Dr. Ponader, Sabine 4 0 0
5 Friedrich, Johannes 4 0 0
6 Hierl-Schulze, Heidi 4 0 0
7 Wester, Horst 4 0 0
8 Langeneck, Silke 4 0 0
9 Welker, Harald 4 0 0
10 Weigand, Christina 4 0 0
11 Scherzer, Sandra 4 0 0
12 Welker, Dagmar 4 0 0
13 Schmidt, Simone 4 0 0

DIE FRANKEN

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Gattenlöhner, Robert 4 0 0
2 Brand, Georg 4 0 0
3 Zehner, Roland 4 0 0
4 Gattenlöhner, Elke 4 0 0
5 Brandl, Andreas 4 0 0
6 Ruben, Kurt 2 1 1
7 Raber, Jürgen 4 0 0
8 Kistler, Armin 4 0 0
9 Knab, Ute 4 0 0
10 Grupe, Christian 4 0 0
11 Kleinschroth, Gerald 4 0 0
12 Reinwald, Ulrich 1 2 0 2
13 Heise, Jörg 4 0 0
14 Wagner, Martin 4 0 0
15 Hasenest, Werner 4 0 0
16 Winter-Lampalzer, Claudia 4 0 0
17 Dill, Jürgen 4 0 0
18 Kistler, Karola 4 0 0
19 Eidloth, Sebastian 4 0 0
20 Mahn, Udo 4 0 0
21 Stellwag, Daniel 2 1 1
22 Zagel, Ralph 4 0 0
23 Beck, Gerhard 4 0 0
24 Raber, Regina 4 0 0

dieBasis

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Dr. Wex, Corell 1 3 0 3
2 Bosswick, Wolfgang 2 2 2
3 Schild von Spannenberg, Ulrich 4 0 0
4 Behringer, Bernhard 4 0 0
5 Gnoth, Roman 4 0 0
6 Schindler, Beate 4 0 0
7 Brosien, Alexander 4 0 0
8 Pülhorn, Daniela 4 0 0
9 Schindler, Reiner 4 0 0
10 Zimmermann, Julia 3 1 1
11 Krollikowsky, Roland 4 0 0
12 Hirsch, Harald 4 0 0
13 Dr. Geue, Stephan 4 0 0
14 Fraszka-Bosswick, Barbara 4 0 0
15 Dobrowitz, Georg 4 0 0
16 Philipp, Stefan 4 0 0

WiR e.V.

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Dr. Stadler, Wolfgang 1 0 0
2 Heckel, Jürgen 1 0 0
3 Löblein, Erika 1 0 0
4 Flory, Mathias 1 0 0
5 Schäfer, Florian 1 0 0
6 Neumeister, Emel 1 0 0
7 Koch, Hartlef 1 0 0
8 Hartung, Bianca 1 0 0
9 Dr. Bulitta, Benno 1 0 0
10 Oelsner, Simon 1 0 0
11 Roth, Wolfgang 1 0 0
12 Temme, Fabian 1 0 0
13 Münch, Jennifer 1 0 0
14 Dr. Volkamer, Anette 1 0 0
15 Schmidt, Thomas 1 0 0