6071 - 6071 (Briefwahl Nürnberg)

Hinweis: Diese Liste weist bei den Zweitstimmen die Stimmen der Kandidatinnen und Kandidaten aus; Stimmen, die der Partei zugeordnet wurden, stehen bei „nur Liste“.

Kandidatenliste

CSU

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Forster, Peter Daniel 2 70 70
2 Mortler, Marlene 7 4 4
3 Dießl, Matthias 6 5 5
4 Reitelshöfer, Christine 7 4 4
5 Dr. Fraas, Michael 3 45 45
6 Westphal, Manuel 17 0 0
7 Nachtigall, Rainer 4 26 26
8 Langmann-Götz, Kristin 11 3 3
9 Körner, Otto 14 1 1
10 Baier, Jenny 1 177 0 177
11 Fischer, Thomas 17 0 0
12 Mathes, Gerlinde 7 4 4
13 Stumpf, Norbert 14 1 1
14 Griesbeck, Cornelia 17 0 0
15 Distler, Gerd 12 2 2
16 Dr. Salzner, Ute 17 0 0
17 Ritter, Thomas 12 2 2
18 Seel, Catrin 7 4 4
19 Döring, Enrico 5 12 12
20 Wunderlich, Alexandra 17 0 0
21 Lindörfer, Herbert 17 0 0
22 Maderer, Michael 14 1 1
23 Popp, Hans 17 0 0
24 Zehmeister, Thomas 17 0 0

GRÜNE

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Renz-Hübner, Lisa 2 12 12
2 Arnold, Daniel 3 10 10
3 Heckel, Christa 5 5 5
4 Sparrer, Katharina 17 0 0
5 Deffner, Heidemarie 11 1 1
6 Schäfer, Walter 7 2 2
7 Scherrers, Maria 7 2 2
8 Geyer, Sabine 7 2 2
9 Erdem, Hediye 11 1 1
10 Röttger, Albrecht 1 45 0 45
11 Karg, Ingrid 11 1 1
12 Bachmayer, Manfred 11 1 1
13 Esch, Benita 17 0 0
14 Dietz, Robert 11 1 1
15 Horneber, Adelheid 17 0 0
16 Manlik, Werner 17 0 0
17 Hammerbacher, Claudia 6 3 3
18 Dr. Kleefeld, Frieder 17 0 0
19 von Heissen, Annette 7 2 2
20 Gutmann, Herbert 4 6 6
21 Bauer-Hechler, Lydia 11 1 1
22 Hirschmann, Wolfgang 17 0 0
23 Feldmann, Lisa 17 0 0
24 Koch, Werner 17 0 0

FREIE WÄHLER

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Kroder, Armin 3 5 5
2 Schnell, Walter Heinrich 18 0 0
3 Henninger, Hans 18 0 0
4 Eder, Elke 3 5 5
5 Schubert, Thomas 1 44 0 44
6 Schmidt, Steffen 10 1 1
7 Ilg, Robert 7 2 2
8 Meier, Marco 18 0 0
9 Mack, Sonja 7 2 2
10 Kißlinger, Felix 10 1 1
11 Moll, Gunther 6 3 3
12 Steger, Gertrud 2 6 6
13 Homm-Vogel, Elke 18 0 0
14 Schneider, Thomas Anton 10 1 1
15 Wille, Angelika 7 2 2
16 Ebener, Anna 18 0 0
17 Meier, Karl-Heinz 10 1 1
18 Haushahn, Armin 10 1 1
19 Silbereisen, Nina 18 0 0
20 Sakellariou, Theocharis 3 5 5
21 Kunz, Kristina 10 1 1
22 Scheppe, Timotheus 10 1 1
23 Kohler, Alexander 10 1 1
24 Greck, Sebastian 18 0 0

AfD

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Klaukien, Thomas 2 15 15
2 Lang, Siegfried 9 1 1
3 Roon, Helene 1 44 0 44
4 Dr. Malowaniec, Krzysztof 5 3 3
5 Reichelsdorfer, Roland 9 1 1
6 Bieger, Beatrice 7 2 2
7 Feder, Michael 3 7 7
8 Falk, Thomas 9 1 1
9 Sedat, Gerhard 7 2 2
10 Karney, Joachim 9 1 1
11 Meier, Johannes 5 3 3
12 Gutner, Ekaterina 3 7 7

SPD

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Ehrhardt, Sven 3 12 12
2 Reiß, Magdalena 8 2 2
3 Strogies, Victor 4 9 9
4 Zahl, Elke 5 4 4
5 Pech, Christian 11 1 1
6 Waldmann, Sophia 7 3 3
7 Schurz, Bernhard 16 0 0
8 Knuhr, Sabine 1 67 0 67
9 Pfeifer, Paul 8 2 2
10 Lederer, Iris 16 0 0
11 Engelhardt, Arne 2 14 14
12 Ebner, Michaela 11 1 1
13 Gmöhling, Felix 11 1 1
14 Emrich, Jutta 11 1 1
15 Neubert, Paul 16 0 0
16 Seißer, Julia 5 4 4
17 Körber, Tobias 8 2 2
18 Abram, Angelika 16 0 0
19 Hacker, Daniel 16 0 0
20 Taskaya, Cigdem 16 0 0
21 Hauck, Michael 16 0 0
22 Kreidl, Verena 16 0 0
23 Haas, Anna 11 1 1
24 Mahl, Ute 16 0 0

FDP

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Lüling, Markus 2 5 5
2 Hilbel, Elisabeth 9 0 0
3 Kuffer-Kurtulan, Serife 2 5 5
4 Bartsch, Felix 9 0 0
5 Reichel, Olga 5 1 1
6 Liebel, Alexander 9 0 0
7 Schlögl, Tim 9 0 0
8 Paslawski, Dominik 9 0 0
9 Teichert, Claudia 9 0 0
10 Schemm, Peter 9 0 0
11 Rath, Oliver 9 0 0
12 Rösel, Harald 9 0 0
13 Hechtel, Nick 1 10 0 10
14 Pfitzinger, Uwe 9 0 0
15 Weis, Elke 9 0 0
16 Sydorova, Luiza 9 0 0
17 Eissing, Roy 9 0 0
18 Prof. Dr. Schulze, Holger 5 1 1
19 Geilhardt, Thomas 4 3 3
20 Tafelmeyer, Matthias 5 1 1
21 Hauenstein, Christian 9 0 0
22 Wachter, Bernd 9 0 0
23 Netter, Max 9 0 0
24 Rötschke, Axel 5 1 1

DIE LINKE

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Schildbach, Uwe 2 3 3
2 Schötz, Evelyn 6 1 1
3 Schöttner, Marie 11 0 0
4 Schüller, Titus   4 2 2
5 Horn, Susanne 6 1 1
6 Kittel, Fabian 6 1 1
7 Girstenbrei, Fabiana 11 0 0
8 Urbanczyk, Jan 2 3 3
9 Flach Gomez, Kathrin 6 1 1
10 Wiedmann, René 11 0 0
11 Selz, Rebecca 11 0 0
12 Haupt, Niklas 11 0 0
13 Brenner, Ruth 11 0 0
14 Müller, Helmut 11 0 0
15 Stadlbauer, Gabriele 11 0 0
16 Weißkopf, Nina 11 0 0
17 Selz, Andreas 4 2 2
18 Gschwendtner, Nadja 11 0 0
19 Löbel, Christian 11 0 0
20 Eisen, Dagmar 11 0 0
21 Stecker, Bert 1 12 0 12
22 Wagner, Nadine 6 1 1
23 Gritschke, Lothar 11 0 0
24 Wolf, Tobias 11 0 0

ÖDP

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Grille, Barbara 2 1 1
2 Hetzel, Maria 6 0 0
3 Schalldach, Knut 2 1 1
4 Stadelmann, Walter 6 0 0
5 Berberich, Martin 6 0 0
6 Sorgatz, Andrea 6 0 0
7 Wolkersdorfer, Roland 6 0 0
8 Weigert, Jonas 2 1 1
9 Hager, Tabea 6 0 0
10 Schindler, Hermann 6 0 0
11 Maibom, Johannes 6 0 0
12 Reinhart, Manfred 6 0 0
13 Springer, Beatrix 6 0 0
14 Dr. Rank, Johannes 6 0 0
15 Hellmich, Peter 1 3 0 3
16 Billmann, Tristan 2 1 1
17 Werner, Daniela 6 0 0
18 Wißmeyer, Florian 6 0 0
19 Gehrke, Jan 6 0 0
20 Reitzenstein, Gerda-Marie 6 0 0
21 Ott, Wolfgang 6 0 0
22 Ortlieb, Monika 6 0 0
23 Neuser, Gerhard 6 0 0
24 Hähnel, Eckhard 6 0 0

PIRATEN

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Reitmaier, Peter 1 1 1
2 Gossard, Lars 3 0 0
3 Küffner, Lukas 3 0 0
4 Häffner, Julian 3 0 0
5 Betz, Florian 1 1 0 1
6 Purzner, Jürgen 3 0 0
7 Schindelbeck, Marianne 3 0 0
8 Netter, Detlef 3 0 0
9 Albrecht, Stefan 3 0 0
10 Rauh, Markus 3 0 0
11 Derrer, Johannes 3 0 0
12 Brauer, Norbert 3 0 0

Tierschutzpartei

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Schüller, Siegfried 1 8 0 8
2 Oltean, Catalina-Nicoleta 6 0 0
3 Meyer, Alexander 2 4 4
4 Dr. Ponader, Sabine 4 1 1
5 Friedrich, Johannes 6 0 0
6 Hierl-Schulze, Heidi 6 0 0
7 Wester, Horst 6 0 0
8 Langeneck, Silke 4 1 1
9 Welker, Harald 6 0 0
10 Weigand, Christina 6 0 0
11 Scherzer, Sandra 3 3 3
12 Welker, Dagmar 6 0 0
13 Schmidt, Simone 6 0 0

DIE FRANKEN

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Gattenlöhner, Robert 2 2 2
2 Brand, Georg 5 0 0
3 Zehner, Roland 5 0 0
4 Gattenlöhner, Elke 5 0 0
5 Brandl, Andreas 5 0 0
6 Ruben, Kurt 2 2 2
7 Raber, Jürgen 5 0 0
8 Kistler, Armin 5 0 0
9 Knab, Ute 2 2 2
10 Grupe, Christian 5 0 0
11 Kleinschroth, Gerald 5 0 0
12 Reinwald, Ulrich 1 8 0 8
13 Heise, Jörg 5 0 0
14 Wagner, Martin 5 0 0
15 Hasenest, Werner 5 0 0
16 Winter-Lampalzer, Claudia 5 0 0
17 Dill, Jürgen 5 0 0
18 Kistler, Karola 5 0 0
19 Eidloth, Sebastian 5 0 0
20 Mahn, Udo 5 0 0
21 Stellwag, Daniel 5 0 0
22 Zagel, Ralph 5 0 0
23 Beck, Gerhard 5 0 0
24 Raber, Regina 5 0 0

dieBasis

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Dr. Wex, Corell 1 2 0 2
2 Bosswick, Wolfgang 3 0 0
3 Schild von Spannenberg, Ulrich 3 0 0
4 Behringer, Bernhard 3 0 0
5 Gnoth, Roman 3 0 0
6 Schindler, Beate 3 0 0
7 Brosien, Alexander 3 0 0
8 Pülhorn, Daniela 3 0 0
9 Schindler, Reiner 2 1 1
10 Zimmermann, Julia 3 0 0
11 Krollikowsky, Roland 3 0 0
12 Hirsch, Harald 3 0 0
13 Dr. Geue, Stephan 3 0 0
14 Fraszka-Bosswick, Barbara 3 0 0
15 Dobrowitz, Georg 3 0 0
16 Philipp, Stefan 3 0 0

WiR e.V.

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Dr. Stadler, Wolfgang 1 0 0
2 Heckel, Jürgen 1 0 0
3 Löblein, Erika 1 0 0
4 Flory, Mathias 1 0 0
5 Schäfer, Florian 1 0 0
6 Neumeister, Emel 1 0 0
7 Koch, Hartlef 1 0 0
8 Hartung, Bianca 1 0 0
9 Dr. Bulitta, Benno 1 0 0
10 Oelsner, Simon 1 0 0
11 Roth, Wolfgang 1 0 0
12 Temme, Fabian 1 0 0
13 Münch, Jennifer 1 0 0
14 Dr. Volkamer, Anette 1 0 0
15 Schmidt, Thomas 1 0 0