5382 - 5382 (Briefwahl Nürnberg)

Hinweis: Diese Liste weist bei den Zweitstimmen die Stimmen der Kandidatinnen und Kandidaten aus; Stimmen, die der Partei zugeordnet wurden, stehen bei „nur Liste“.

Kandidatenliste

CSU

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Forster, Peter Daniel 2 53 53
2 Mortler, Marlene 5 7 7
3 Dießl, Matthias 6 4 4
4 Reitelshöfer, Christine 8 2 2
5 Dr. Fraas, Michael 3 51 51
6 Westphal, Manuel 16 0 0
7 Nachtigall, Rainer 4 11 11
8 Langmann-Götz, Kristin 10 1 1
9 Körner, Otto 10 1 1
10 Baier, Jenny 1 142 0 142
11 Fischer, Thomas 16 0 0
12 Mathes, Gerlinde 10 1 1
13 Stumpf, Norbert 16 0 0
14 Griesbeck, Cornelia 10 1 1
15 Distler, Gerd 8 2 2
16 Dr. Salzner, Ute 10 1 1
17 Ritter, Thomas 10 1 1
18 Seel, Catrin 6 4 4
19 Döring, Enrico 16 0 0
20 Wunderlich, Alexandra 16 0 0
21 Lindörfer, Herbert 16 0 0
22 Maderer, Michael 16 0 0
23 Popp, Hans 16 0 0
24 Zehmeister, Thomas 16 0 0

GRÜNE

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Renz-Hübner, Lisa 2 11 11
2 Arnold, Daniel 3 7 7
3 Heckel, Christa 3 7 7
4 Sparrer, Katharina 13 0 0
5 Deffner, Heidemarie 7 4 4
6 Schäfer, Walter 13 0 0
7 Scherrers, Maria 13 0 0
8 Geyer, Sabine 12 1 1
9 Erdem, Hediye 10 2 2
10 Röttger, Albrecht 1 49 0 49
11 Karg, Ingrid 13 0 0
12 Bachmayer, Manfred 8 3 3
13 Esch, Benita 13 0 0
14 Dietz, Robert 13 0 0
15 Horneber, Adelheid 13 0 0
16 Manlik, Werner 13 0 0
17 Hammerbacher, Claudia 8 3 3
18 Dr. Kleefeld, Frieder 13 0 0
19 von Heissen, Annette 5 5 5
20 Gutmann, Herbert 5 5 5
21 Bauer-Hechler, Lydia 10 2 2
22 Hirschmann, Wolfgang 13 0 0
23 Feldmann, Lisa 13 0 0
24 Koch, Werner 13 0 0

FREIE WÄHLER

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Kroder, Armin 2 10 10
2 Schnell, Walter Heinrich 12 0 0
3 Henninger, Hans 6 1 1
4 Eder, Elke 6 1 1
5 Schubert, Thomas 1 25 0 25
6 Schmidt, Steffen 12 0 0
7 Ilg, Robert 12 0 0
8 Meier, Marco 12 0 0
9 Mack, Sonja 6 1 1
10 Kißlinger, Felix 6 1 1
11 Moll, Gunther 12 0 0
12 Steger, Gertrud 6 1 1
13 Homm-Vogel, Elke 12 0 0
14 Schneider, Thomas Anton 12 0 0
15 Wille, Angelika 3 2 2
16 Ebener, Anna 12 0 0
17 Meier, Karl-Heinz 6 1 1
18 Haushahn, Armin 12 0 0
19 Silbereisen, Nina 3 2 2
20 Sakellariou, Theocharis 3 2 2
21 Kunz, Kristina 12 0 0
22 Scheppe, Timotheus 12 0 0
23 Kohler, Alexander 12 0 0
24 Greck, Sebastian 12 0 0

AfD

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Klaukien, Thomas 2 6 6
2 Lang, Siegfried 5 3 3
3 Roon, Helene 1 25 0 25
4 Dr. Malowaniec, Krzysztof 5 3 3
5 Reichelsdorfer, Roland 5 3 3
6 Bieger, Beatrice 9 0 0
7 Feder, Michael 3 5 5
8 Falk, Thomas 9 0 0
9 Sedat, Gerhard 9 0 0
10 Karney, Joachim 9 0 0
11 Meier, Johannes 5 3 3
12 Gutner, Ekaterina 4 4 4

SPD

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Ehrhardt, Sven 2 13 13
2 Reiß, Magdalena 8 2 2
3 Strogies, Victor 3 12 12
4 Zahl, Elke 5 3 3
5 Pech, Christian 12 1 1
6 Waldmann, Sophia 5 3 3
7 Schurz, Bernhard 18 0 0
8 Knuhr, Sabine 1 55 0 55
9 Pfeifer, Paul 12 1 1
10 Lederer, Iris 18 0 0
11 Engelhardt, Arne 4 7 7
12 Ebner, Michaela 12 1 1
13 Gmöhling, Felix 18 0 0
14 Emrich, Jutta 8 2 2
15 Neubert, Paul 18 0 0
16 Seißer, Julia 5 3 3
17 Körber, Tobias 18 0 0
18 Abram, Angelika 12 1 1
19 Hacker, Daniel 12 1 1
20 Taskaya, Cigdem 8 2 2
21 Hauck, Michael 12 1 1
22 Kreidl, Verena 18 0 0
23 Haas, Anna 8 2 2
24 Mahl, Ute 18 0 0

FDP

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Lüling, Markus 2 2 2
2 Hilbel, Elisabeth 4 1 1
3 Kuffer-Kurtulan, Serife 2 2 2
4 Bartsch, Felix 8 0 0
5 Reichel, Olga 8 0 0
6 Liebel, Alexander 4 1 1
7 Schlögl, Tim 8 0 0
8 Paslawski, Dominik 4 1 1
9 Teichert, Claudia 8 0 0
10 Schemm, Peter 8 0 0
11 Rath, Oliver 8 0 0
12 Rösel, Harald 4 1 1
13 Hechtel, Nick 1 12 0 12
14 Pfitzinger, Uwe 8 0 0
15 Weis, Elke 8 0 0
16 Sydorova, Luiza 8 0 0
17 Eissing, Roy 8 0 0
18 Prof. Dr. Schulze, Holger 8 0 0
19 Geilhardt, Thomas 8 0 0
20 Tafelmeyer, Matthias 8 0 0
21 Hauenstein, Christian 8 0 0
22 Wachter, Bernd 8 0 0
23 Netter, Max 8 0 0
24 Rötschke, Axel 8 0 0

DIE LINKE

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Schildbach, Uwe 5 0 0
2 Schötz, Evelyn 5 0 0
3 Schöttner, Marie 2 2 2
4 Schüller, Titus   5 0 0
5 Horn, Susanne 3 1 1
6 Kittel, Fabian 5 0 0
7 Girstenbrei, Fabiana 5 0 0
8 Urbanczyk, Jan 5 0 0
9 Flach Gomez, Kathrin 5 0 0
10 Wiedmann, René 5 0 0
11 Selz, Rebecca 5 0 0
12 Haupt, Niklas 5 0 0
13 Brenner, Ruth 5 0 0
14 Müller, Helmut 5 0 0
15 Stadlbauer, Gabriele 5 0 0
16 Weißkopf, Nina 5 0 0
17 Selz, Andreas 3 1 1
18 Gschwendtner, Nadja 5 0 0
19 Löbel, Christian 5 0 0
20 Eisen, Dagmar 5 0 0
21 Stecker, Bert 1 3 0 3
22 Wagner, Nadine 5 0 0
23 Gritschke, Lothar 5 0 0
24 Wolf, Tobias 5 0 0

ÖDP

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Grille, Barbara 3 2 2
2 Hetzel, Maria 11 0 0
3 Schalldach, Knut 11 0 0
4 Stadelmann, Walter 5 1 1
5 Berberich, Martin 11 0 0
6 Sorgatz, Andrea 11 0 0
7 Wolkersdorfer, Roland 11 0 0
8 Weigert, Jonas 11 0 0
9 Hager, Tabea 5 1 1
10 Schindler, Hermann 5 1 1
11 Maibom, Johannes 11 0 0
12 Reinhart, Manfred 11 0 0
13 Springer, Beatrix 5 1 1
14 Dr. Rank, Johannes 11 0 0
15 Hellmich, Peter 1 8 0 8
16 Billmann, Tristan 3 2 2
17 Werner, Daniela 11 0 0
18 Wißmeyer, Florian 11 0 0
19 Gehrke, Jan 2 3 3
20 Reitzenstein, Gerda-Marie 11 0 0
21 Ott, Wolfgang 11 0 0
22 Ortlieb, Monika 5 1 1
23 Neuser, Gerhard 11 0 0
24 Hähnel, Eckhard 5 1 1

PIRATEN

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Reitmaier, Peter 2 1 1
2 Gossard, Lars 3 0 0
3 Küffner, Lukas 3 0 0
4 Häffner, Julian 3 0 0
5 Betz, Florian 1 2 0 2
6 Purzner, Jürgen 3 0 0
7 Schindelbeck, Marianne 3 0 0
8 Netter, Detlef 3 0 0
9 Albrecht, Stefan 3 0 0
10 Rauh, Markus 3 0 0
11 Derrer, Johannes 3 0 0
12 Brauer, Norbert 3 0 0

Tierschutzpartei

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Schüller, Siegfried 1 10 0 10
2 Oltean, Catalina-Nicoleta 2 2 2
3 Meyer, Alexander 5 1 1
4 Dr. Ponader, Sabine 8 0 0
5 Friedrich, Johannes 8 0 0
6 Hierl-Schulze, Heidi 8 0 0
7 Wester, Horst 8 0 0
8 Langeneck, Silke 2 2 2
9 Welker, Harald 8 0 0
10 Weigand, Christina 5 1 1
11 Scherzer, Sandra 2 2 2
12 Welker, Dagmar 5 1 1
13 Schmidt, Simone 8 0 0

DIE FRANKEN

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Gattenlöhner, Robert 6 0 0
2 Brand, Georg 6 0 0
3 Zehner, Roland 6 0 0
4 Gattenlöhner, Elke 6 0 0
5 Brandl, Andreas 2 1 1
6 Ruben, Kurt 2 1 1
7 Raber, Jürgen 6 0 0
8 Kistler, Armin 6 0 0
9 Knab, Ute 6 0 0
10 Grupe, Christian 6 0 0
11 Kleinschroth, Gerald 6 0 0
12 Reinwald, Ulrich 1 3 0 3
13 Heise, Jörg 6 0 0
14 Wagner, Martin 6 0 0
15 Hasenest, Werner 6 0 0
16 Winter-Lampalzer, Claudia 6 0 0
17 Dill, Jürgen 6 0 0
18 Kistler, Karola 6 0 0
19 Eidloth, Sebastian 2 1 1
20 Mahn, Udo 6 0 0
21 Stellwag, Daniel 6 0 0
22 Zagel, Ralph 6 0 0
23 Beck, Gerhard 2 1 1
24 Raber, Regina 6 0 0

dieBasis

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Dr. Wex, Corell 1 3 0 3
2 Bosswick, Wolfgang 4 0 0
3 Schild von Spannenberg, Ulrich 4 0 0
4 Behringer, Bernhard 4 0 0
5 Gnoth, Roman 4 0 0
6 Schindler, Beate 4 0 0
7 Brosien, Alexander 2 1 1
8 Pülhorn, Daniela 4 0 0
9 Schindler, Reiner 4 0 0
10 Zimmermann, Julia 4 0 0
11 Krollikowsky, Roland 4 0 0
12 Hirsch, Harald 2 1 1
13 Dr. Geue, Stephan 4 0 0
14 Fraszka-Bosswick, Barbara 4 0 0
15 Dobrowitz, Georg 4 0 0
16 Philipp, Stefan 4 0 0

WiR e.V.

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Dr. Stadler, Wolfgang 1 0 0
2 Heckel, Jürgen 1 0 0
3 Löblein, Erika 1 0 0
4 Flory, Mathias 1 0 0
5 Schäfer, Florian 1 0 0
6 Neumeister, Emel 1 0 0
7 Koch, Hartlef 1 0 0
8 Hartung, Bianca 1 0 0
9 Dr. Bulitta, Benno 1 0 0
10 Oelsner, Simon 1 0 0
11 Roth, Wolfgang 1 0 0
12 Temme, Fabian 1 0 0
13 Münch, Jennifer 1 0 0
14 Dr. Volkamer, Anette 1 0 0
15 Schmidt, Thomas 1 0 0