4885 - 4885 (Briefwahl Nürnberg)

Hinweis: Diese Liste weist bei den Zweitstimmen die Stimmen der Kandidatinnen und Kandidaten aus; Stimmen, die der Partei zugeordnet wurden, stehen bei „nur Liste“.

Kandidatenliste

CSU

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Forster, Peter Daniel 1 196 0 196
2 Mortler, Marlene 4 29 29
3 Dießl, Matthias 6 6 6
4 Reitelshöfer, Christine 7 5 5
5 Dr. Fraas, Michael 2 75 75
6 Westphal, Manuel 18 0 0
7 Nachtigall, Rainer 5 22 22
8 Langmann-Götz, Kristin 9 4 4
9 Körner, Otto 14 1 1
10 Baier, Jenny 14 1 1
11 Fischer, Thomas 18 0 0
12 Mathes, Gerlinde 9 4 4
13 Stumpf, Norbert 18 0 0
14 Griesbeck, Cornelia 14 1 1
15 Distler, Gerd 3 36 36
16 Dr. Salzner, Ute 11 3 3
17 Ritter, Thomas 12 2 2
18 Seel, Catrin 7 5 5
19 Döring, Enrico 12 2 2
20 Wunderlich, Alexandra 18 0 0
21 Lindörfer, Herbert 18 0 0
22 Maderer, Michael 14 1 1
23 Popp, Hans 18 0 0
24 Zehmeister, Thomas 18 0 0

GRÜNE

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Renz-Hübner, Lisa 2 19 19
2 Arnold, Daniel 3 13 13
3 Heckel, Christa 4 10 10
4 Sparrer, Katharina 9 3 3
5 Deffner, Heidemarie 1 73 0 73
6 Schäfer, Walter 17 0 0
7 Scherrers, Maria 13 1 1
8 Geyer, Sabine 13 1 1
9 Erdem, Hediye 9 3 3
10 Röttger, Albrecht 17 0 0
11 Karg, Ingrid 11 2 2
12 Bachmayer, Manfred 13 1 1
13 Esch, Benita 17 0 0
14 Dietz, Robert 17 0 0
15 Horneber, Adelheid 17 0 0
16 Manlik, Werner 7 4 4
17 Hammerbacher, Claudia 5 6 6
18 Dr. Kleefeld, Frieder 17 0 0
19 von Heissen, Annette 7 4 4
20 Gutmann, Herbert 6 5 5
21 Bauer-Hechler, Lydia 17 0 0
22 Hirschmann, Wolfgang 13 1 1
23 Feldmann, Lisa 11 2 2
24 Koch, Werner 17 0 0

FREIE WÄHLER

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Kroder, Armin 3 9 9
2 Schnell, Walter Heinrich 3 9 9
3 Henninger, Hans 6 2 2
4 Eder, Elke 8 1 1
5 Schubert, Thomas 2 13 13
6 Schmidt, Steffen 14 0 0
7 Ilg, Robert 5 4 4
8 Meier, Marco 14 0 0
9 Mack, Sonja 1 50 0 50
10 Kißlinger, Felix 8 1 1
11 Moll, Gunther 14 0 0
12 Steger, Gertrud 8 1 1
13 Homm-Vogel, Elke 8 1 1
14 Schneider, Thomas Anton 14 0 0
15 Wille, Angelika 6 2 2
16 Ebener, Anna 14 0 0
17 Meier, Karl-Heinz 14 0 0
18 Haushahn, Armin 14 0 0
19 Silbereisen, Nina 8 1 1
20 Sakellariou, Theocharis 8 1 1
21 Kunz, Kristina 14 0 0
22 Scheppe, Timotheus 14 0 0
23 Kohler, Alexander 14 0 0
24 Greck, Sebastian 14 0 0

AfD

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Klaukien, Thomas 2 15 15
2 Lang, Siegfried 8 1 1
3 Roon, Helene 3 10 10
4 Dr. Malowaniec, Krzysztof 8 1 1
5 Reichelsdorfer, Roland 6 3 3
6 Bieger, Beatrice 8 1 1
7 Feder, Michael 4 6 6
8 Falk, Thomas 7 2 2
9 Sedat, Gerhard 1 40 0 40
10 Karney, Joachim 12 0 0
11 Meier, Johannes 8 1 1
12 Gutner, Ekaterina 4 6 6

SPD

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Ehrhardt, Sven 2 16 16
2 Reiß, Magdalena 1 53 0 53
3 Strogies, Victor 3 4 4
4 Zahl, Elke 7 2 2
5 Pech, Christian 17 0 0
6 Waldmann, Sophia 7 2 2
7 Schurz, Bernhard 17 0 0
8 Knuhr, Sabine 3 4 4
9 Pfeifer, Paul 10 1 1
10 Lederer, Iris 10 1 1
11 Engelhardt, Arne 17 0 0
12 Ebner, Michaela 10 1 1
13 Gmöhling, Felix 10 1 1
14 Emrich, Jutta 3 4 4
15 Neubert, Paul 6 3 3
16 Seißer, Julia 10 1 1
17 Körber, Tobias 17 0 0
18 Abram, Angelika 17 0 0
19 Hacker, Daniel 17 0 0
20 Taskaya, Cigdem 17 0 0
21 Hauck, Michael 10 1 1
22 Kreidl, Verena 17 0 0
23 Haas, Anna 10 1 1
24 Mahl, Ute 7 2 2

FDP

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Lüling, Markus 2 3 3
2 Hilbel, Elisabeth 3 1 1
3 Kuffer-Kurtulan, Serife 8 0 0
4 Bartsch, Felix 8 0 0
5 Reichel, Olga 8 0 0
6 Liebel, Alexander 3 1 1
7 Schlögl, Tim 1 5 0 5
8 Paslawski, Dominik 3 1 1
9 Teichert, Claudia 8 0 0
10 Schemm, Peter 8 0 0
11 Rath, Oliver 8 0 0
12 Rösel, Harald 8 0 0
13 Hechtel, Nick 8 0 0
14 Pfitzinger, Uwe 3 1 1
15 Weis, Elke 8 0 0
16 Sydorova, Luiza 8 0 0
17 Eissing, Roy 8 0 0
18 Prof. Dr. Schulze, Holger 8 0 0
19 Geilhardt, Thomas 8 0 0
20 Tafelmeyer, Matthias 8 0 0
21 Hauenstein, Christian 8 0 0
22 Wachter, Bernd 3 1 1
23 Netter, Max 8 0 0
24 Rötschke, Axel 8 0 0

DIE LINKE

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Schildbach, Uwe 5 1 1
2 Schötz, Evelyn 7 0 0
3 Schöttner, Marie 7 0 0
4 Schüller, Titus   2 2 2
5 Horn, Susanne 7 0 0
6 Kittel, Fabian 7 0 0
7 Girstenbrei, Fabiana 7 0 0
8 Urbanczyk, Jan 2 2 2
9 Flach Gomez, Kathrin 2 2 2
10 Wiedmann, René 7 0 0
11 Selz, Rebecca 7 0 0
12 Haupt, Niklas 7 0 0
13 Brenner, Ruth 7 0 0
14 Müller, Helmut 7 0 0
15 Stadlbauer, Gabriele 7 0 0
16 Weißkopf, Nina 7 0 0
17 Selz, Andreas 7 0 0
18 Gschwendtner, Nadja 7 0 0
19 Löbel, Christian 7 0 0
20 Eisen, Dagmar 7 0 0
21 Stecker, Bert 7 0 0
22 Wagner, Nadine 5 1 1
23 Gritschke, Lothar 1 8 0 8
24 Wolf, Tobias 7 0 0

ÖDP

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Grille, Barbara 3 1 1
2 Hetzel, Maria 6 0 0
3 Schalldach, Knut 6 0 0
4 Stadelmann, Walter 6 0 0
5 Berberich, Martin 6 0 0
6 Sorgatz, Andrea 6 0 0
7 Wolkersdorfer, Roland 6 0 0
8 Weigert, Jonas 6 0 0
9 Hager, Tabea 3 1 1
10 Schindler, Hermann 1 9 0 9
11 Maibom, Johannes 6 0 0
12 Reinhart, Manfred 6 0 0
13 Springer, Beatrix 6 0 0
14 Dr. Rank, Johannes 3 1 1
15 Hellmich, Peter 6 0 0
16 Billmann, Tristan 2 3 3
17 Werner, Daniela 6 0 0
18 Wißmeyer, Florian 6 0 0
19 Gehrke, Jan 6 0 0
20 Reitzenstein, Gerda-Marie 6 0 0
21 Ott, Wolfgang 6 0 0
22 Ortlieb, Monika 6 0 0
23 Neuser, Gerhard 6 0 0
24 Hähnel, Eckhard 6 0 0

PIRATEN

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Reitmaier, Peter 1 2 2
2 Gossard, Lars 2 0 0
3 Küffner, Lukas 2 0 0
4 Häffner, Julian 2 0 0
5 Betz, Florian 2 0 0
6 Purzner, Jürgen 2 0 0
7 Schindelbeck, Marianne 2 0 0
8 Netter, Detlef 2 0 0
9 Albrecht, Stefan 2 0 0
10 Rauh, Markus 2 0 0
11 Derrer, Johannes 2 0 0
12 Brauer, Norbert 2 0 0

Tierschutzpartei

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Schüller, Siegfried 2 1 1
2 Oltean, Catalina-Nicoleta 2 1 1
3 Meyer, Alexander 2 1 1
4 Dr. Ponader, Sabine 2 1 1
5 Friedrich, Johannes 8 0 0
6 Hierl-Schulze, Heidi 2 1 1
7 Wester, Horst 2 1 1
8 Langeneck, Silke 8 0 0
9 Welker, Harald 8 0 0
10 Weigand, Christina 1 2 2
11 Scherzer, Sandra 8 0 0
12 Welker, Dagmar 8 0 0
13 Schmidt, Simone 8 0 0

DIE FRANKEN

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Gattenlöhner, Robert 7 0 0
2 Brand, Georg 2 2 2
3 Zehner, Roland 7 0 0
4 Gattenlöhner, Elke 7 0 0
5 Brandl, Andreas 7 0 0
6 Ruben, Kurt 3 1 1
7 Raber, Jürgen 3 1 1
8 Kistler, Armin 7 0 0
9 Knab, Ute 7 0 0
10 Grupe, Christian 7 0 0
11 Kleinschroth, Gerald 1 9 0 9
12 Reinwald, Ulrich 7 0 0
13 Heise, Jörg 7 0 0
14 Wagner, Martin 7 0 0
15 Hasenest, Werner 7 0 0
16 Winter-Lampalzer, Claudia 3 1 1
17 Dill, Jürgen 7 0 0
18 Kistler, Karola 7 0 0
19 Eidloth, Sebastian 7 0 0
20 Mahn, Udo 7 0 0
21 Stellwag, Daniel 3 1 1
22 Zagel, Ralph 7 0 0
23 Beck, Gerhard 7 0 0
24 Raber, Regina 7 0 0

dieBasis

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Dr. Wex, Corell 2 1 1
2 Bosswick, Wolfgang 4 0 0
3 Schild von Spannenberg, Ulrich 4 0 0
4 Behringer, Bernhard 1 4 0 4
5 Gnoth, Roman 4 0 0
6 Schindler, Beate 4 0 0
7 Brosien, Alexander 4 0 0
8 Pülhorn, Daniela 4 0 0
9 Schindler, Reiner 4 0 0
10 Zimmermann, Julia 4 0 0
11 Krollikowsky, Roland 4 0 0
12 Hirsch, Harald 4 0 0
13 Dr. Geue, Stephan 4 0 0
14 Fraszka-Bosswick, Barbara 2 1 1
15 Dobrowitz, Georg 4 0 0
16 Philipp, Stefan 4 0 0

WiR e.V.

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Dr. Stadler, Wolfgang 1 0 0
2 Heckel, Jürgen 1 0 0
3 Löblein, Erika 1 0 0
4 Flory, Mathias 1 0 0
5 Schäfer, Florian 1 0 0
6 Neumeister, Emel 1 0 0
7 Koch, Hartlef 1 0 0
8 Hartung, Bianca 1 0 0
9 Dr. Bulitta, Benno 1 0 0
10 Oelsner, Simon 1 0 0
11 Roth, Wolfgang 1 0 0
12 Temme, Fabian 1 0 0
13 Münch, Jennifer 1 0 0
14 Dr. Volkamer, Anette 1 0 0
15 Schmidt, Thomas 1 0 0