4882 - 4882 (Briefwahl Nürnberg)

Hinweis: Diese Liste weist bei den Zweitstimmen die Stimmen der Kandidatinnen und Kandidaten aus; Stimmen, die der Partei zugeordnet wurden, stehen bei „nur Liste“.

Kandidatenliste

CSU

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Forster, Peter Daniel 1 208 0 208
2 Mortler, Marlene 3 33 33
3 Dießl, Matthias 10 5 5
4 Reitelshöfer, Christine 8 6 6
5 Dr. Fraas, Michael 2 76 76
6 Westphal, Manuel 18 1 1
7 Nachtigall, Rainer 5 19 19
8 Langmann-Götz, Kristin 13 2 2
9 Körner, Otto 18 1 1
10 Baier, Jenny 8 6 6
11 Fischer, Thomas 13 2 2
12 Mathes, Gerlinde 7 7 7
13 Stumpf, Norbert 21 0 0
14 Griesbeck, Cornelia 13 2 2
15 Distler, Gerd 4 28 28
16 Dr. Salzner, Ute 12 4 4
17 Ritter, Thomas 13 2 2
18 Seel, Catrin 6 9 9
19 Döring, Enrico 10 5 5
20 Wunderlich, Alexandra 21 0 0
21 Lindörfer, Herbert 18 1 1
22 Maderer, Michael 21 0 0
23 Popp, Hans 21 0 0
24 Zehmeister, Thomas 13 2 2

GRÜNE

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Renz-Hübner, Lisa 2 14 14
2 Arnold, Daniel 3 13 13
3 Heckel, Christa 3 13 13
4 Sparrer, Katharina 8 3 3
5 Deffner, Heidemarie 1 85 0 85
6 Schäfer, Walter 20 0 0
7 Scherrers, Maria 8 3 3
8 Geyer, Sabine 12 2 2
9 Erdem, Hediye 8 3 3
10 Röttger, Albrecht 16 1 1
11 Karg, Ingrid 16 1 1
12 Bachmayer, Manfred 12 2 2
13 Esch, Benita 20 0 0
14 Dietz, Robert 16 1 1
15 Horneber, Adelheid 20 0 0
16 Manlik, Werner 20 0 0
17 Hammerbacher, Claudia 6 5 5
18 Dr. Kleefeld, Frieder 20 0 0
19 von Heissen, Annette 6 5 5
20 Gutmann, Herbert 5 6 6
21 Bauer-Hechler, Lydia 8 3 3
22 Hirschmann, Wolfgang 12 2 2
23 Feldmann, Lisa 12 2 2
24 Koch, Werner 16 1 1

FREIE WÄHLER

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Kroder, Armin 2 18 18
2 Schnell, Walter Heinrich 4 4 4
3 Henninger, Hans 14 0 0
4 Eder, Elke 7 2 2
5 Schubert, Thomas 3 10 10
6 Schmidt, Steffen 14 0 0
7 Ilg, Robert 14 0 0
8 Meier, Marco 11 1 1
9 Mack, Sonja 1 41 0 41
10 Kißlinger, Felix 14 0 0
11 Moll, Gunther 7 2 2
12 Steger, Gertrud 5 3 3
13 Homm-Vogel, Elke 14 0 0
14 Schneider, Thomas Anton 14 0 0
15 Wille, Angelika 5 3 3
16 Ebener, Anna 14 0 0
17 Meier, Karl-Heinz 14 0 0
18 Haushahn, Armin 14 0 0
19 Silbereisen, Nina 11 1 1
20 Sakellariou, Theocharis 7 2 2
21 Kunz, Kristina 7 2 2
22 Scheppe, Timotheus 11 1 1
23 Kohler, Alexander 14 0 0
24 Greck, Sebastian 14 0 0

AfD

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Klaukien, Thomas 2 11 11
2 Lang, Siegfried 10 0 0
3 Roon, Helene 3 10 10
4 Dr. Malowaniec, Krzysztof 7 1 1
5 Reichelsdorfer, Roland 5 3 3
6 Bieger, Beatrice 7 1 1
7 Feder, Michael 4 6 6
8 Falk, Thomas 7 1 1
9 Sedat, Gerhard 1 35 0 35
10 Karney, Joachim 10 0 0
11 Meier, Johannes 10 0 0
12 Gutner, Ekaterina 6 2 2

SPD

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Ehrhardt, Sven 2 20 20
2 Reiß, Magdalena 1 55 0 55
3 Strogies, Victor 4 7 7
4 Zahl, Elke 5 3 3
5 Pech, Christian 12 0 0
6 Waldmann, Sophia 12 0 0
7 Schurz, Bernhard 12 0 0
8 Knuhr, Sabine 3 9 9
9 Pfeifer, Paul 12 0 0
10 Lederer, Iris 9 1 1
11 Engelhardt, Arne 6 2 2
12 Ebner, Michaela 12 0 0
13 Gmöhling, Felix 12 0 0
14 Emrich, Jutta 9 1 1
15 Neubert, Paul 12 0 0
16 Seißer, Julia 12 0 0
17 Körber, Tobias 12 0 0
18 Abram, Angelika 12 0 0
19 Hacker, Daniel 9 1 1
20 Taskaya, Cigdem 6 2 2
21 Hauck, Michael 12 0 0
22 Kreidl, Verena 12 0 0
23 Haas, Anna 6 2 2
24 Mahl, Ute 12 0 0

FDP

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Lüling, Markus 2 4 4
2 Hilbel, Elisabeth 12 0 0
3 Kuffer-Kurtulan, Serife 12 0 0
4 Bartsch, Felix 12 0 0
5 Reichel, Olga 12 0 0
6 Liebel, Alexander 12 0 0
7 Schlögl, Tim 1 14 0 14
8 Paslawski, Dominik 12 0 0
9 Teichert, Claudia 5 1 1
10 Schemm, Peter 12 0 0
11 Rath, Oliver 3 2 2
12 Rösel, Harald 12 0 0
13 Hechtel, Nick 5 1 1
14 Pfitzinger, Uwe 12 0 0
15 Weis, Elke 12 0 0
16 Sydorova, Luiza 5 1 1
17 Eissing, Roy 5 1 1
18 Prof. Dr. Schulze, Holger 5 1 1
19 Geilhardt, Thomas 12 0 0
20 Tafelmeyer, Matthias 12 0 0
21 Hauenstein, Christian 3 2 2
22 Wachter, Bernd 12 0 0
23 Netter, Max 5 1 1
24 Rötschke, Axel 5 1 1

DIE LINKE

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Schildbach, Uwe 2 1 1
2 Schötz, Evelyn 7 0 0
3 Schöttner, Marie 7 0 0
4 Schüller, Titus   2 1 1
5 Horn, Susanne 2 1 1
6 Kittel, Fabian 7 0 0
7 Girstenbrei, Fabiana 2 1 1
8 Urbanczyk, Jan 7 0 0
9 Flach Gomez, Kathrin 7 0 0
10 Wiedmann, René 7 0 0
11 Selz, Rebecca 7 0 0
12 Haupt, Niklas 7 0 0
13 Brenner, Ruth 7 0 0
14 Müller, Helmut 7 0 0
15 Stadlbauer, Gabriele 7 0 0
16 Weißkopf, Nina 7 0 0
17 Selz, Andreas 7 0 0
18 Gschwendtner, Nadja 7 0 0
19 Löbel, Christian 7 0 0
20 Eisen, Dagmar 7 0 0
21 Stecker, Bert 7 0 0
22 Wagner, Nadine 2 1 1
23 Gritschke, Lothar 1 5 0 5
24 Wolf, Tobias 7 0 0

ÖDP

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Grille, Barbara 3 3 3
2 Hetzel, Maria 10 0 0
3 Schalldach, Knut 10 0 0
4 Stadelmann, Walter 10 0 0
5 Berberich, Martin 10 0 0
6 Sorgatz, Andrea 10 0 0
7 Wolkersdorfer, Roland 3 3 3
8 Weigert, Jonas 5 1 1
9 Hager, Tabea 5 1 1
10 Schindler, Hermann 1 17 0 17
11 Maibom, Johannes 10 0 0
12 Reinhart, Manfred 10 0 0
13 Springer, Beatrix 10 0 0
14 Dr. Rank, Johannes 10 0 0
15 Hellmich, Peter 5 1 1
16 Billmann, Tristan 2 5 5
17 Werner, Daniela 5 1 1
18 Wißmeyer, Florian 10 0 0
19 Gehrke, Jan 10 0 0
20 Reitzenstein, Gerda-Marie 10 0 0
21 Ott, Wolfgang 10 0 0
22 Ortlieb, Monika 5 1 1
23 Neuser, Gerhard 10 0 0
24 Hähnel, Eckhard 10 0 0

PIRATEN

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Reitmaier, Peter 1 0 0
2 Gossard, Lars 1 0 0
3 Küffner, Lukas 1 0 0
4 Häffner, Julian 1 0 0
5 Betz, Florian 1 0 0
6 Purzner, Jürgen 1 0 0
7 Schindelbeck, Marianne 1 0 0
8 Netter, Detlef 1 0 0
9 Albrecht, Stefan 1 0 0
10 Rauh, Markus 1 0 0
11 Derrer, Johannes 1 0 0
12 Brauer, Norbert 1 0 0

Tierschutzpartei

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Schüller, Siegfried 3 1 1
2 Oltean, Catalina-Nicoleta 1 2 2
3 Meyer, Alexander 6 0 0
4 Dr. Ponader, Sabine 6 0 0
5 Friedrich, Johannes 3 1 1
6 Hierl-Schulze, Heidi 6 0 0
7 Wester, Horst 6 0 0
8 Langeneck, Silke 1 2 2
9 Welker, Harald 6 0 0
10 Weigand, Christina 6 0 0
11 Scherzer, Sandra 6 0 0
12 Welker, Dagmar 6 0 0
13 Schmidt, Simone 3 1 1

DIE FRANKEN

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Gattenlöhner, Robert 3 1 1
2 Brand, Georg 6 0 0
3 Zehner, Roland 6 0 0
4 Gattenlöhner, Elke 6 0 0
5 Brandl, Andreas 6 0 0
6 Ruben, Kurt 2 2 2
7 Raber, Jürgen 6 0 0
8 Kistler, Armin 6 0 0
9 Knab, Ute 6 0 0
10 Grupe, Christian 6 0 0
11 Kleinschroth, Gerald 1 9 0 9
12 Reinwald, Ulrich 3 1 1
13 Heise, Jörg 6 0 0
14 Wagner, Martin 6 0 0
15 Hasenest, Werner 6 0 0
16 Winter-Lampalzer, Claudia 6 0 0
17 Dill, Jürgen 6 0 0
18 Kistler, Karola 6 0 0
19 Eidloth, Sebastian 6 0 0
20 Mahn, Udo 6 0 0
21 Stellwag, Daniel 3 1 1
22 Zagel, Ralph 6 0 0
23 Beck, Gerhard 6 0 0
24 Raber, Regina 6 0 0

dieBasis

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Dr. Wex, Corell 2 6 6
2 Bosswick, Wolfgang 5 1 1
3 Schild von Spannenberg, Ulrich 7 0 0
4 Behringer, Bernhard 1 13 0 13
5 Gnoth, Roman 7 0 0
6 Schindler, Beate 7 0 0
7 Brosien, Alexander 3 2 2
8 Pülhorn, Daniela 7 0 0
9 Schindler, Reiner 7 0 0
10 Zimmermann, Julia 7 0 0
11 Krollikowsky, Roland 7 0 0
12 Hirsch, Harald 7 0 0
13 Dr. Geue, Stephan 7 0 0
14 Fraszka-Bosswick, Barbara 5 1 1
15 Dobrowitz, Georg 7 0 0
16 Philipp, Stefan 3 2 2

WiR e.V.

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 0
1 Dr. Stadler, Wolfgang 1 0 0
2 Heckel, Jürgen 1 0 0
3 Löblein, Erika 1 0 0
4 Flory, Mathias 1 0 0
5 Schäfer, Florian 1 0 0
6 Neumeister, Emel 1 0 0
7 Koch, Hartlef 1 0 0
8 Hartung, Bianca 1 0 0
9 Dr. Bulitta, Benno 1 0 0
10 Oelsner, Simon 1 0 0
11 Roth, Wolfgang 1 0 0
12 Temme, Fabian 1 0 0
13 Münch, Jennifer 1 0 0
14 Dr. Volkamer, Anette 1 0 0
15 Schmidt, Thomas 1 0 0