place
9551 (Kritzstr., Fallrohrstr.,)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 122 | 31,5 % | 120 | 31,4 % | 242 | 31,5 % |
GRÜNE | 63 | 16,3 % | 61 | 16,0 % | 124 | 16,1 % |
FREIE WÄHLER | 20 | 5,2 % | 21 | 5,5 % | 41 | 5,3 % |
AfD | 64 | 16,5 % | 56 | 14,7 % | 120 | 15,6 % |
SPD | 64 | 16,5 % | 53 | 13,9 % | 117 | 15,2 % |
FDP | 10 | 2,6 % | 8 | 2,1 % | 18 | 2,3 % |
DIE LINKE | 15 | 3,9 % | 12 | 3,1 % | 27 | 3,5 % |
ÖDP | 16 | 4,1 % | 18 | 4,7 % | 34 | 4,4 % |
PIRATEN | - | - | 4 | 1,0 % | 4 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 21 | 5,5 % | 21 | 2,7 % |
DIE FRANKEN | 8 | 2,1 % | 3 | 0,8 % | 11 | 1,4 % |
dieBasis | 5 | 1,3 % | 5 | 1,3 % | 10 | 1,3 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 390 | 44,7 % | 390 | 44,7 % | 390 | 44,7 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 8 | 2,1 % | 11 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 387 | 99,2 % | 382 | 97,9 % | 769 | 98,6 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 872 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 608 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 264 |
Wähler ohne Wahlschein | 388 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 390 |
Wahlbeteiligung | 44,7 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 44,7 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.