place
9350 (Leinburger Str., Böcklerstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 150 | 41,0 % | 154 | 42,0 % | 304 | 41,5 % |
GRÜNE | 77 | 21,0 % | 79 | 21,5 % | 156 | 21,3 % |
FREIE WÄHLER | 22 | 6,0 % | 26 | 7,1 % | 48 | 6,5 % |
AfD | 34 | 9,3 % | 31 | 8,4 % | 65 | 8,9 % |
SPD | 42 | 11,5 % | 47 | 12,8 % | 89 | 12,1 % |
FDP | 16 | 4,4 % | 7 | 1,9 % | 23 | 3,1 % |
DIE LINKE | 9 | 2,5 % | 7 | 1,9 % | 16 | 2,2 % |
ÖDP | 10 | 2,7 % | 5 | 1,4 % | 15 | 2,0 % |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,1 % | 4 | 0,5 % |
DIE FRANKEN | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % | 4 | 0,5 % |
dieBasis | 4 | 1,1 % | 4 | 1,1 % | 8 | 1,1 % |
WiR e.V. | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
Wähler | 370 | 39,1 % | 370 | 39,1 % | 370 | 39,1 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 3 | 0,8 % | 6 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 366 | 99,2 % | 367 | 99,2 % | 733 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 946 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 513 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 433 |
Wähler ohne Wahlschein | 369 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 370 |
Wahlbeteiligung | 39,1 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 39,1 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.