place
9151 (Esperantostr., Grimmstr.,)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 147 | 46,2 % | 140 | 44,4 % | 287 | 45,3 % |
| GRÜNE | 67 | 21,1 % | 66 | 21,0 % | 133 | 21,0 % |
| FREIE WÄHLER | 18 | 5,7 % | 19 | 6,0 % | 37 | 5,8 % |
| AfD | 36 | 11,3 % | 35 | 11,1 % | 71 | 11,2 % |
| SPD | 28 | 8,8 % | 22 | 7,0 % | 50 | 7,9 % |
| FDP | 8 | 2,5 % | 16 | 5,1 % | 24 | 3,8 % |
| DIE LINKE | 6 | 1,9 % | 8 | 2,5 % | 14 | 2,2 % |
| ÖDP | 4 | 1,3 % | 3 | 1,0 % | 7 | 1,1 % |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,6 % | 2 | 0,3 % |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | 4 | 1,3 % | 2 | 0,6 % | 6 | 0,9 % |
| WiR e.V. | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
| Wähler | 320 | 33,6 % | 320 | 33,6 % | 320 | 33,6 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 5 | 1,6 % | 7 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 318 | 99,4 % | 315 | 98,4 % | 633 | 98,9 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 952 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 516 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 436 |
| Wähler ohne Wahlschein | 305 |
| Wähler mit Wahlschein | 15 |
| Wähler insgesamt | 320 |
| Wahlbeteiligung | 33,6 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 33,6 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.