place
9054 (Europaplatz, Johann-Soergel-Weg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 80 | 26,8 % | 84 | 28,0 % | 164 | 27,4 % |
GRÜNE | 71 | 23,8 % | 72 | 24,0 % | 143 | 23,9 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 3,7 % | 11 | 3,7 % | 22 | 3,7 % |
AfD | 41 | 13,8 % | 42 | 14,0 % | 83 | 13,9 % |
SPD | 45 | 15,1 % | 37 | 12,3 % | 82 | 13,7 % |
FDP | 14 | 4,7 % | 15 | 5,0 % | 29 | 4,8 % |
DIE LINKE | 13 | 4,4 % | 10 | 3,3 % | 23 | 3,8 % |
ÖDP | 14 | 4,7 % | 7 | 2,3 % | 21 | 3,5 % |
PIRATEN | - | - | 7 | 2,3 % | 7 | 1,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 3,7 % | 11 | 1,8 % |
DIE FRANKEN | 3 | 1,0 % | 0 | 0,0 % | 3 | 0,5 % |
dieBasis | 6 | 2,0 % | 4 | 1,3 % | 10 | 1,7 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 305 | 28,1 % | 305 | 28,1 % | 305 | 28,1 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 2,3 % | 5 | 1,6 % | 12 | 2,0 % |
Gültige Stimmen | 298 | 97,7 % | 300 | 98,4 % | 598 | 98,0 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 1.086 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 645 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 441 |
Wähler ohne Wahlschein | 300 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 305 |
Wahlbeteiligung | 28,1 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 28,1 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.