place
8153 (Coburger Str., Weimarer Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 79 | 23,7 % | 73 | 22,1 % | 152 | 22,9 % |
GRÜNE | 65 | 19,5 % | 62 | 18,8 % | 127 | 19,2 % |
FREIE WÄHLER | 13 | 3,9 % | 14 | 4,2 % | 27 | 4,1 % |
AfD | 69 | 20,7 % | 69 | 20,9 % | 138 | 20,8 % |
SPD | 52 | 15,6 % | 56 | 17,0 % | 108 | 16,3 % |
FDP | 8 | 2,4 % | 10 | 3,0 % | 18 | 2,7 % |
DIE LINKE | 30 | 9,0 % | 25 | 7,6 % | 55 | 8,3 % |
ÖDP | 7 | 2,1 % | 6 | 1,8 % | 13 | 2,0 % |
PIRATEN | 4 | 1,2 % | 4 | 1,2 % | 8 | 1,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,5 % | 5 | 0,8 % |
DIE FRANKEN | 3 | 0,9 % | 3 | 0,9 % | 6 | 0,9 % |
dieBasis | 3 | 0,9 % | 3 | 0,9 % | 6 | 0,9 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 334 | 29,6 % | 334 | 29,6 % | 334 | 29,6 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 4 | 1,2 % | 5 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 333 | 99,7 % | 330 | 98,8 % | 663 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 1.130 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 857 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 273 |
Wähler ohne Wahlschein | 327 |
Wähler mit Wahlschein | 7 |
Wähler insgesamt | 334 |
Wahlbeteiligung | 29,6 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 29,6 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.