place
8150 (Willibaldstr., Längenstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 119 | 39,1 % | 110 | 36,7 % | 229 | 37,9 % |
GRÜNE | 65 | 21,4 % | 61 | 20,3 % | 126 | 20,9 % |
FREIE WÄHLER | 12 | 3,9 % | 15 | 5,0 % | 27 | 4,5 % |
AfD | 45 | 14,8 % | 51 | 17,0 % | 96 | 15,9 % |
SPD | 33 | 10,9 % | 31 | 10,3 % | 64 | 10,6 % |
FDP | 5 | 1,6 % | 7 | 2,3 % | 12 | 2,0 % |
DIE LINKE | 14 | 4,6 % | 14 | 4,7 % | 28 | 4,6 % |
ÖDP | 2 | 0,7 % | 4 | 1,3 % | 6 | 1,0 % |
PIRATEN | 2 | 0,7 % | 1 | 0,3 % | 3 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DIE FRANKEN | 4 | 1,3 % | 2 | 0,7 % | 6 | 1,0 % |
dieBasis | 3 | 1,0 % | 3 | 1,0 % | 6 | 1,0 % |
WiR e.V. | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
Wähler | 304 | 32,9 % | 304 | 32,9 % | 304 | 32,9 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 4 | 1,3 % | 4 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 304 | 100,0 % | 300 | 98,7 % | 604 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 925 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 569 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 356 |
Wähler ohne Wahlschein | 301 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 304 |
Wahlbeteiligung | 32,9 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 32,9 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.