place
7951 (Reutleser Str., Kitzinger Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 147 | 39,9 % | 140 | 38,3 % | 287 | 39,1 % |
GRÜNE | 55 | 14,9 % | 51 | 13,9 % | 106 | 14,4 % |
FREIE WÄHLER | 34 | 9,2 % | 35 | 9,6 % | 69 | 9,4 % |
AfD | 45 | 12,2 % | 45 | 12,3 % | 90 | 12,3 % |
SPD | 48 | 13,0 % | 53 | 14,5 % | 101 | 13,8 % |
FDP | 15 | 4,1 % | 15 | 4,1 % | 30 | 4,1 % |
DIE LINKE | 5 | 1,4 % | 4 | 1,1 % | 9 | 1,2 % |
ÖDP | 13 | 3,5 % | 9 | 2,5 % | 22 | 3,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | 2 | 0,5 % | 2 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,4 % | 5 | 0,7 % |
DIE FRANKEN | 1 | 0,3 % | 3 | 0,8 % | 4 | 0,5 % |
dieBasis | 5 | 1,4 % | 4 | 1,1 % | 9 | 1,2 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 378 | 41,0 % | 378 | 41,0 % | 378 | 41,0 % |
Ungültige Stimmen | 9 | 2,4 % | 11 | 2,9 % | 20 | 2,7 % |
Gültige Stimmen | 368 | 97,6 % | 366 | 97,1 % | 734 | 97,3 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 922 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 495 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 427 |
Wähler ohne Wahlschein | 367 |
Wähler mit Wahlschein | 11 |
Wähler insgesamt | 378 |
Wahlbeteiligung | 41,0 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 41,0 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.