place
7451 (Sonnengartenstr., Mittelstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 133 | 36,3 % | 128 | 35,6 % | 261 | 36,0 % |
GRÜNE | 104 | 28,4 % | 102 | 28,3 % | 206 | 28,4 % |
FREIE WÄHLER | 17 | 4,6 % | 16 | 4,4 % | 33 | 4,5 % |
AfD | 46 | 12,6 % | 47 | 13,1 % | 93 | 12,8 % |
SPD | 40 | 10,9 % | 42 | 11,7 % | 82 | 11,3 % |
FDP | 6 | 1,6 % | 10 | 2,8 % | 16 | 2,2 % |
DIE LINKE | 7 | 1,9 % | 4 | 1,1 % | 11 | 1,5 % |
ÖDP | 5 | 1,4 % | 5 | 1,4 % | 10 | 1,4 % |
PIRATEN | 4 | 1,1 % | 3 | 0,8 % | 7 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
DIE FRANKEN | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % | 3 | 0,4 % |
dieBasis | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % | 3 | 0,4 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 370 | 40,7 % | 370 | 40,7 % | 370 | 40,7 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | 10 | 2,7 % | 14 | 1,9 % |
Gültige Stimmen | 366 | 98,9 % | 360 | 97,3 % | 726 | 98,1 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 909 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 479 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 430 |
Wähler ohne Wahlschein | 364 |
Wähler mit Wahlschein | 6 |
Wähler insgesamt | 370 |
Wahlbeteiligung | 40,7 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 40,7 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.