5762 (Schwaig, Schloss)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bezirkswahl 2023, 5762 (Schwaig, Schloss)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Summe Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 178 38,5 % 186 40,2 % 364 39,4 %
GRÜNE 67 14,5 % 66 14,3 % 133 14,4 %
FREIE WÄHLER 57 12,3 % 61 13,2 % 118 12,8 %
AfD 76 16,5 % 71 15,3 % 147 15,9 %
SPD 41 8,9 % 35 7,6 % 76 8,2 %
FDP 12 2,6 % 12 2,6 % 24 2,6 %
DIE LINKE 19 4,1 % 15 3,2 % 34 3,7 %
ÖDP 8 1,7 % 5 1,1 % 13 1,4 %
PIRATEN - - 2 0,4 % 2 0,2 %
Tierschutzpartei - - 5 1,1 % 5 0,5 %
DIE FRANKEN 2 0,4 % 2 0,4 % 4 0,4 %
dieBasis 2 0,4 % 3 0,6 % 5 0,5 %
WiR e.V. - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wähler 466 38,1 % 466 38,1 % 466 38,1 %
Ungültige Stimmen 4 0,9 % 3 0,6 % 7 0,8 %
Gültige Stimmen 462 99,1 % 463 99,4 % 925 99,2 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 1.224
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 732
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 492
Wähler ohne Wahlschein 465
Wähler mit Wahlschein 1
Wähler insgesamt 466
Wahlbeteiligung 38,1 %

Wahlbeteiligung Gesamt: 38,1 %

Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.