place
5751 (Rückersdorf, Waldschule)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 133 | 31,4 % | 130 | 30,9 % | 263 | 31,2 % |
GRÜNE | 75 | 17,7 % | 77 | 18,3 % | 152 | 18,0 % |
FREIE WÄHLER | 54 | 12,8 % | 63 | 15,0 % | 117 | 13,9 % |
AfD | 58 | 13,7 % | 56 | 13,3 % | 114 | 13,5 % |
SPD | 62 | 14,7 % | 53 | 12,6 % | 115 | 13,6 % |
FDP | 10 | 2,4 % | 9 | 2,1 % | 19 | 2,3 % |
DIE LINKE | 10 | 2,4 % | 11 | 2,6 % | 21 | 2,5 % |
ÖDP | 5 | 1,2 % | 4 | 1,0 % | 9 | 1,1 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,5 % | 2 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,7 % | 7 | 0,8 % |
DIE FRANKEN | 12 | 2,8 % | 7 | 1,7 % | 19 | 2,3 % |
dieBasis | 4 | 0,9 % | 2 | 0,5 % | 6 | 0,7 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 424 | 36,5 % | 424 | 36,5 % | 424 | 36,5 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 3 | 0,7 % | 4 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 423 | 99,8 % | 421 | 99,3 % | 844 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 1.162 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 587 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 575 |
Wähler ohne Wahlschein | 424 |
Wähler insgesamt | 424 |
Wahlbeteiligung | 36,5 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 36,5 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.